| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2024-10-04 | 新圣徒 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,佛罗伦萨胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
佛罗伦萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-05-23 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-05-17 | 佛罗伦萨 | 2 : 0 | 尤文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-05-10 | 热那亚 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-26 | 萨索洛 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-21 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2026-04-17 | 水晶宫 | 1 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2026-04-14 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2026-04-10 | 佛罗伦萨 | 0 : 3 | 水晶宫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-05 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 维罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-03-23 | 国米 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
新圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-06-27 | 新圣徒 | 2 : 1 | 韦德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威超 | 2026-04-19 | 新圣徒 | 1 : 0 | 巴利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威超 | 2026-03-28 | 新圣徒 | 4 : 0 | 卡纳芬 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威超 | 2026-03-04 | 新圣徒 | 2 : 1 | 康纳斯码头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威联杯 | 2026-03-01 | 巴利镇 | 2 : 0 | 新圣徒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 威超 | 2026-01-24 | 巴利镇 | 0 : 1 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威超 | 2026-01-14 | 科尔温湾 | 0 : 1 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威超 | 2026-01-07 | 巴拉城 | 1 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威超 | 2025-12-31 | 新圣徒 | 1 : 3 | 康纳斯码头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 威超 | 2025-11-29 | 卡纳芬 | 0 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,新圣徒胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
佛罗伦萨
[欧协联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 67% |
新圣徒
[欧协联排名第25]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% |
佛罗伦萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-25 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 49天 |
| 意甲 | 2026-09-14 | 威尼斯 | 佛罗伦萨 | 69天 |
| 意甲 | 2027-01-04 | 佛罗伦萨 | 拉齐奥 | 181天 |
| 意甲 | 2027-02-01 | 亚特兰大 | 佛罗伦萨 | 209天 |
| 意甲 | 2027-03-08 | 佛罗伦萨 | 威尼斯 | 244天 |
新圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-07-08 | 萨巴赫 | 新圣徒 | 1天 |
| 威超 | 2026-08-02 | 佩尼邦 | 新圣徒 | 26天 |
| 威超 | 2026-08-08 | 新圣徒 | 西哈弗福德 | 32天 |
| 威超 | 2026-08-15 | 新圣徒 | 布里顿费里 | 39天 |
| 威超 | 2026-08-22 | 卡迪夫都市大学 | 新圣徒 | 46天 |
| 威超 | 2026-08-31 | 卡纳芬 | 新圣徒 | 55天 |
| 威超 | 2026-09-05 | 新圣徒 | 巴利镇 | 60天 |
| 威超 | 2026-09-12 | 空中巴士 | 新圣徒 | 67天 |
| 威超 | 2026-09-16 | 新圣徒 | 弗林特镇 | 71天 |
| 威超 | 2026-09-19 | 新圣徒 | 兰迪德诺 | 74天 |