赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 意大利 | 3 : 3 | 德国 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 德国 | 2 : 1 | 意大利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,德国胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 意大利 | 0 : 3 | 德国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2025-03-21 | 德国 | 0 : 1 | 意大利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,德国胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 意大利 | 3 : 3 | 德国 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,德国胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 意大利 | 0 : 3 | 德国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,德国胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-06-05 | 葡萄牙 | 2 : 1 | 德国 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2025-03-24 | 意大利 | 3 : 3 | 德国 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 德国 | 2 : 1 | 意大利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-11-20 | 德国 | 1 : 1 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 波黑 | 0 : 7 | 德国 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
欧国联 | 2024-10-15 | 荷兰 | 0 : 1 | 德国 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 德国 | 2 : 1 | 波黑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 德国 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 匈牙利 | 0 : 5 | 德国 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 德国 | 1 : 1 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德国胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-06-05 | 葡萄牙 | 0 : 0 | 德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2025-03-24 | 意大利 | 0 : 3 | 德国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2025-03-21 | 德国 | 0 : 1 | 意大利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-11-20 | 德国 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 波黑 | 0 : 3 | 德国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-15 | 荷兰 | 0 : 0 | 德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 德国 | 2 : 0 | 波黑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 德国 | 2 : 1 | 荷兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 匈牙利 | 0 : 1 | 德国 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 德国 | 0 : 0 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德国胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 意大利 | 0 : 3 | 挪威 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2025-03-24 | 意大利 | 3 : 3 | 德国 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 德国 | 2 : 1 | 意大利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-18 | 法国 | 3 : 1 | 意大利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-11-15 | 意大利 | 1 : 0 | 比利时 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-15 | 以色列 | 1 : 4 | 意大利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 比利时 | 2 : 2 | 意大利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 意大利 | 2 : 1 | 以色列 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 意大利 | 3 : 1 | 法国 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-30 | 意大利 | 0 : 2 | 瑞士 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,意大利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 意大利 | 0 : 3 | 挪威 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2025-03-24 | 意大利 | 0 : 3 | 德国 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 德国 | 0 : 1 | 意大利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-18 | 法国 | 2 : 1 | 意大利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-15 | 意大利 | 1 : 0 | 比利时 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-15 | 以色列 | 0 : 1 | 意大利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 比利时 | 1 : 2 | 意大利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 意大利 | 1 : 0 | 以色列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 意大利 | 1 : 1 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-30 | 意大利 | 0 : 1 | 瑞士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,意大利胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-06-08 | 德国 | 法国 | 2天 |
世欧预 | 2025-09-05 | 斯洛伐克 | 德国 | 90天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 德国 | 北爱尔兰 | 93天 |
世欧预 | 2025-10-11 | 德国 | 卢森堡 | 126天 |
世欧预 | 2025-10-14 | 北爱尔兰 | 德国 | 129天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 卢森堡 | 德国 | 161天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 德国 | 斯洛伐克 | 164天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-10 | 意大利 | 摩尔多瓦 | 3天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 意大利 | 爱沙尼亚 | 91天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 以色列 | 意大利 | 94天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 爱沙尼亚 | 意大利 | 127天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 意大利 | 以色列 | 130天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 摩尔多瓦 | 意大利 | 160天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 意大利 | 挪威 | 163天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 3 | 6 | 负 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 4 | 负 |
法国队是世界上最强大的足球队之一,他们在2024年欧洲杯上展现了令人难以置信的进攻能力。他们在整个比赛中打入了大量的进球,展现出了他们的实力和技巧。首先,法国队的前锋线非常强大。他们拥有一些世界上最顶尖的前锋球员,比如姆巴佩和格里兹曼。这两位球员都拥有出色的射门技术和速度,能够轻松地突破防线并打入进球。他们的进球能力对法国队的整体进攻起到了至关重要的作用。其次,法国队的中场球员也非常出色。
2024-05-27 15:56:20
匈牙利队在2024欧洲杯即将到来的比赛中面临着阵容变化的全面挑战。这一次的阵容变化不仅涉及到球队的核心球员,还涉及到教练组的调整和战术打法的改变。首先,匈牙利队在2024欧洲杯中将面临核心球员的变动。过去几年,匈牙利队的核心球员包括托特、斯托伊尔和尼卡洛夫斯基等人。然而,随着时间的推移,这些球员逐渐步入职业生涯的晚期,他们的状态和体能也逐渐下滑。因此,匈牙利队需要寻找新的核心球员来填补这些空缺。
2024-05-27 13:13:36
西班牙队一直以来都是欧洲足球强国之一,他们在过去的欧洲杯赛事中表现出色,多次进入决赛并夺得冠军。而在2024年的欧洲杯上,西班牙队再次成为了备受瞩目的球队之一。射手王奖杯是欧洲杯赛事中备受关注的奖项之一,它授予的是在比赛中进球最多的球员。那么,谁能捧起2024年欧洲杯西班牙队射手王奖杯呢?首先,我们需要考虑西班牙队的进攻实力。
2024-05-27 11:56:18
瑞士队在2024年欧洲杯中遭遇了失利,这场比赛的结果让球迷们感到失望和沮丧。然而,我们不能仅仅因为比赛结果就对球队进行批评,而是需要进行全面深度的剖析。首先,我们需要认识到欧洲杯是一项高水平的赛事,参赛球队都是各国最强大的球队之一。瑞士队作为一个小国家,面对来自欧洲其他大国的强大对手,面临的挑战是巨大的。他们需要面对的不仅仅是对手的实力,还有压力和心理素质的考验。
2024-05-27 09:38:41
丹麦队是一个具有悠久历史和辉煌战绩的足球强队,他们在过去的比赛中展现出了强大的实力和稳健的战术思维。然而,对于他们是否会在2024年的欧洲杯中选择稳健的策略,这仍然是一个备受关注的问题。首先,我们需要了解丹麦队的特点和过去的战术倾向。丹麦队一直以来都以严谨的防守和出色的组织能力而闻名,他们注重稳定的防线和有效的反击。
2024-05-27 09:23:31
奥地利足球队在2024年欧洲杯上的成功之道,是通过一系列的战略和努力实现的。他们在这个赛事中展现出了顽强的斗志和出色的团队合作,为球迷们带来了惊喜和喜悦。首先,奥地利足球队在备战阶段注重提高球员的技术和体能素质。他们通过严格的训练计划,提高球员的技术水平和身体素质,使他们在比赛中更具竞争力。
2024-05-26 17:22:39