赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-08-25 | 斯托姆加斯特 | 2 : 5 | 维京 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
挪超 | 2024-05-12 | 维京 | 1 : 0 | 斯托姆加斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2023-10-30 | 维京 | 0 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,维京胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-06-02 | 维京 | 1 : 0 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2025-05-29 | 维京 | 4 : 2 | 博多格林特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2025-05-25 | 维京 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-05-21 | 维京 | 7 : 0 | 阿萨纳 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
挪超 | 2025-05-17 | 桑德菲杰 | 1 : 3 | 维京 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2025-05-12 | 维京 | 4 : 1 | 海于格松 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 维京 | 1 : 0 | 摩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2025-05-04 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-05-01 | 海于格松 | 1 : 5 | 维京 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2025-04-28 | 特罗姆瑟 | 4 : 4 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,维京胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-05-31 | 汉坎 | 3 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-05-25 | 斯托姆加斯特 | 2 : 3 | 桑德菲杰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2025-05-17 | 布莱尼 | 2 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-05-04 | 克里斯蒂安松 | 2 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-04-27 | 斯托姆加斯特 | 3 : 2 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 斯托姆加斯特 | 1 : 1 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-04-21 | 布兰 | 2 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 斯托姆加斯特 | 5 : 0 | 康尼鲁德 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2025-04-11 | 斯托姆加斯特 | 1 : 2 | 布兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-04-06 | 斯托姆加斯特 | 5 : 0 | 海于格松 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托姆加斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 8 | 61 | 48 | 13 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 14 | 37 | 35 | 2 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-06-23 | 维京 | 腓特烈斯塔 | 17天 |
挪威杯 | 2025-06-26 | 奥勒松 | 维京 | 20天 |
挪超 | 2025-06-28 | 罗森博格 | 维京 | 23天 |
挪超 | 2025-07-05 | 维京 | 斯托姆加斯特 | 30天 |
挪超 | 2025-07-12 | 布兰 | 维京 | 37天 |
挪超 | 2025-07-19 | 维京 | 博多格林特 | 44天 |
挪超 | 2025-07-26 | 布莱尼 | 维京 | 51天 |
挪超 | 2025-08-09 | 桑德菲杰 | 维京 | 65天 |
挪超 | 2025-08-30 | 维京 | 罗森博格 | 86天 |
挪超 | 2025-09-13 | KFUM奥斯陆 | 维京 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-06-21 | KFUM奥斯陆 | 斯托姆加斯特 | 16天 |
挪超 | 2025-06-28 | 斯托姆加斯特 | 瓦勒伦加 | 23天 |
挪超 | 2025-07-05 | 维京 | 斯托姆加斯特 | 30天 |
挪超 | 2025-07-12 | 斯托姆加斯特 | 特罗姆瑟 | 37天 |
挪超 | 2025-07-19 | 莫尔德 | 斯托姆加斯特 | 44天 |
挪超 | 2025-07-26 | 腓特烈斯塔 | 斯托姆加斯特 | 51天 |
挪超 | 2025-07-31 | 博多格林特 | 斯托姆加斯特 | 55天 |
挪超 | 2025-08-02 | 斯托姆加斯特 | 海于格松 | 58天 |
挪超 | 2025-08-16 | 斯托姆加斯特 | 博多格林特 | 72天 |
挪超 | 2025-08-23 | 布莱尼 | 斯托姆加斯特 | 79天 |