赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-04-27 | 费莱克罗力 | 3 : 5 | 桑韦肯 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 松达尔 | 4 : 0 | 桑韦肯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2025-04-21 | 桑韦肯 | 2 : 1 | 谢夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2025-04-05 | 里塞克罗斯特 | 1 : 2 | 桑韦肯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2025-03-30 | 桑韦肯 | 1 : 2 | 巴拉特威格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 桑韦肯 | 5 : 4 | 奥斯图恩 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 桑韦肯 | 2 : 2 | 索特拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-29 | 桑韦肯 | 1 : 4 | 阿萨纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 桑韦肯 | 4 : 0 | 阿达尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-08-31 | 桑韦肯 | 3 : 0 | 弗尔岛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑韦肯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-04-27 | 费莱克罗力 | 1 : 2 | 桑韦肯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 松达尔 | 0 : 0 | 桑韦肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2025-04-21 | 桑韦肯 | 2 : 0 | 谢夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪乙 | 2025-04-05 | 里塞克罗斯特 | 0 : 1 | 桑韦肯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2025-03-30 | 桑韦肯 | 0 : 1 | 巴拉特威格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 桑韦肯 | 0 : 0 | 奥斯图恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 桑韦肯 | 2 : 1 | 索特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-29 | 桑韦肯 | 0 : 2 | 阿萨纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 桑韦肯 | 0 : 0 | 阿达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-08-31 | 桑韦肯 | 0 : 0 | 弗尔岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑韦肯胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-04-27 | 诺度顿 | 3 : 1 | 索特拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2025-04-21 | 阿伦达尔 | 1 : 1 | 诺度顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 斯塔贝克 | 3 : 0 | 诺度顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2025-04-05 | 诺度顿 | 1 : 1 | EIK通斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-03-29 | 瓦尔德海于格松 | 1 : 2 | 诺度顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 诺度顿 | 1 : 1 | 基萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 诺度顿 | 2 : 0 | 法拉姆拉维克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 诺度顿 | 1 : 2 | 莫达伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 弗洛 | 3 : 1 | 诺度顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 斯托姆加斯特B队 | 1 : 2 | 诺度顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺度顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-04-27 | 诺度顿 | 1 : 1 | 索特拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-04-21 | 阿伦达尔 | 1 : 1 | 诺度顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 斯塔贝克 | 1 : 0 | 诺度顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2025-04-05 | 诺度顿 | 0 : 0 | EIK通斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2025-03-29 | 瓦尔德海于格松 | 1 : 0 | 诺度顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 诺度顿 | 0 : 0 | 基萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 诺度顿 | 1 : 0 | 法拉姆拉维克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 诺度顿 | 0 : 0 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 弗洛 | 2 : 0 | 诺度顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 斯托姆加斯特B队 | 0 : 0 | 诺度顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺度顿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 9 | 41 | 38 | 3 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-05-03 | EIK通斯堡 | 桑韦肯 | 3天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 桑韦肯 | 诺度顿 | 10天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 索特拉 | 桑韦肯 | 24天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 桑韦肯 | 阿伦达尔 | 31天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 扑斯 | 桑韦肯 | 38天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 桑韦肯 | 瓦尔德海于格松 | 45天 |
挪乙 | 2025-06-21 | 桑韦肯 | 特莱弗 | 52天 |
挪乙 | 2025-06-28 | 桑德尼斯 | 桑韦肯 | 59天 |
挪乙 | 2025-07-05 | 桑韦肯 | 布兰B队 | 66天 |
挪乙 | 2025-07-12 | 阿伦达尔 | 桑韦肯 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-05-03 | 诺度顿 | 扑斯 | 3天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 桑韦肯 | 诺度顿 | 10天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 诺度顿 | 谢夫 | 24天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 里塞克罗斯特 | 诺度顿 | 31天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 诺度顿 | 布兰B队 | 38天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 特莱弗 | 诺度顿 | 45天 |
挪乙 | 2025-06-21 | 诺度顿 | 桑德尼斯 | 52天 |
挪乙 | 2025-06-28 | 巴拉特威格 | 诺度顿 | 59天 |
挪乙 | 2025-07-05 | 诺度顿 | 费莱克罗力 | 66天 |
挪乙 | 2025-07-12 | 桑德尼斯 | 诺度顿 | 73天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
法国队是世界上最强大的足球队之一,他们在2024年欧洲杯上展现了令人难以置信的进攻能力。他们在整个比赛中打入了大量的进球,展现出了他们的实力和技巧。首先,法国队的前锋线非常强大。他们拥有一些世界上最顶尖的前锋球员,比如姆巴佩和格里兹曼。这两位球员都拥有出色的射门技术和速度,能够轻松地突破防线并打入进球。他们的进球能力对法国队的整体进攻起到了至关重要的作用。其次,法国队的中场球员也非常出色。
2024-05-27 15:56:20
匈牙利队在2024欧洲杯即将到来的比赛中面临着阵容变化的全面挑战。这一次的阵容变化不仅涉及到球队的核心球员,还涉及到教练组的调整和战术打法的改变。首先,匈牙利队在2024欧洲杯中将面临核心球员的变动。过去几年,匈牙利队的核心球员包括托特、斯托伊尔和尼卡洛夫斯基等人。然而,随着时间的推移,这些球员逐渐步入职业生涯的晚期,他们的状态和体能也逐渐下滑。因此,匈牙利队需要寻找新的核心球员来填补这些空缺。
2024-05-27 13:13:36
西班牙队一直以来都是欧洲足球强国之一,他们在过去的欧洲杯赛事中表现出色,多次进入决赛并夺得冠军。而在2024年的欧洲杯上,西班牙队再次成为了备受瞩目的球队之一。射手王奖杯是欧洲杯赛事中备受关注的奖项之一,它授予的是在比赛中进球最多的球员。那么,谁能捧起2024年欧洲杯西班牙队射手王奖杯呢?首先,我们需要考虑西班牙队的进攻实力。
2024-05-27 11:56:18
瑞士队在2024年欧洲杯中遭遇了失利,这场比赛的结果让球迷们感到失望和沮丧。然而,我们不能仅仅因为比赛结果就对球队进行批评,而是需要进行全面深度的剖析。首先,我们需要认识到欧洲杯是一项高水平的赛事,参赛球队都是各国最强大的球队之一。瑞士队作为一个小国家,面对来自欧洲其他大国的强大对手,面临的挑战是巨大的。他们需要面对的不仅仅是对手的实力,还有压力和心理素质的考验。
2024-05-27 09:38:41
丹麦队是一个具有悠久历史和辉煌战绩的足球强队,他们在过去的比赛中展现出了强大的实力和稳健的战术思维。然而,对于他们是否会在2024年的欧洲杯中选择稳健的策略,这仍然是一个备受关注的问题。首先,我们需要了解丹麦队的特点和过去的战术倾向。丹麦队一直以来都以严谨的防守和出色的组织能力而闻名,他们注重稳定的防线和有效的反击。
2024-05-27 09:23:31
奥地利足球队在2024年欧洲杯上的成功之道,是通过一系列的战略和努力实现的。他们在这个赛事中展现出了顽强的斗志和出色的团队合作,为球迷们带来了惊喜和喜悦。首先,奥地利足球队在备战阶段注重提高球员的技术和体能素质。他们通过严格的训练计划,提高球员的技术水平和身体素质,使他们在比赛中更具竞争力。
2024-05-26 17:22:39