赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-06-19 | 埃格尔森德 | 3 : 1 | 斯塔贝克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-09-25 | 斯塔贝克 | 1 : 2 | 埃格尔森德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2024-05-28 | 埃格尔森德 | 5 : 4 | 斯塔贝克 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯塔贝克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-06-19 | 埃格尔森德 | 0 : 1 | 斯塔贝克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-09-25 | 斯塔贝克 | 0 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2024-05-28 | 埃格尔森德 | 0 : 3 | 斯塔贝克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯塔贝克胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-06-19 | 埃格尔森德 | 3 : 1 | 斯塔贝克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-05-28 | 埃格尔森德 | 5 : 4 | 斯塔贝克 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯塔贝克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-06-19 | 埃格尔森德 | 0 : 1 | 斯塔贝克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-05-28 | 埃格尔森德 | 0 : 3 | 斯塔贝克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,斯塔贝克胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-08-19 | 松达尔 | 2 : 1 | 斯塔贝克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2025-08-10 | 斯塔贝克 | 1 : 2 | 康斯文格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2025-08-07 | 奥勒松 | 2 : 1 | 斯塔贝克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2025-08-02 | 摩斯 | 3 : 3 | 斯塔贝克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪甲 | 2025-07-31 | 斯塔贝克 | 0 : 2 | 奥德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-07-26 | 斯塔贝克 | 1 : 1 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 利恩 | 0 : 2 | 斯塔贝克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2025-06-28 | 兰黑姆 | 2 : 1 | 斯塔贝克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪威杯 | 2025-06-26 | 克里斯蒂安松 | 2 : 2 | 斯塔贝克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-06-21 | 斯塔贝克 | 1 : 5 | 斯达 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯塔贝克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-08-19 | 松达尔 | 1 : 0 | 斯塔贝克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-08-10 | 斯塔贝克 | 0 : 1 | 康斯文格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-08-07 | 奥勒松 | 0 : 1 | 斯塔贝克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2025-08-02 | 摩斯 | 1 : 0 | 斯塔贝克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-07-31 | 斯塔贝克 | 0 : 0 | 奥德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-07-26 | 斯塔贝克 | 0 : 1 | 松达尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 利恩 | 0 : 1 | 斯塔贝克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2025-06-28 | 兰黑姆 | 1 : 0 | 斯塔贝克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪威杯 | 2025-06-26 | 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | 斯塔贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-06-21 | 斯塔贝克 | 1 : 1 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯塔贝克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-08-20 | 埃格尔森德 | 1 : 1 | 利恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-08-10 | 埃格尔森德 | 2 : 0 | 斯吉德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2025-08-07 | 利勒斯特罗姆 | 2 : 0 | 埃格尔森德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-08-02 | 奥德 | 0 : 1 | 埃格尔森德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2025-07-31 | 埃格尔森德 | 0 : 1 | 贺特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-07-26 | 利恩 | 5 : 0 | 埃格尔森德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
挪甲 | 2025-07-23 | 奥勒松 | 2 : 2 | 埃格尔森德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-06-28 | 埃格尔森德 | 4 : 2 | 摩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪甲 | 2025-06-21 | 康斯文格 | 2 : 2 | 埃格尔森德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-06-19 | 埃格尔森德 | 3 : 1 | 斯塔贝克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃格尔森德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-08-20 | 埃格尔森德 | 1 : 1 | 利恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-08-10 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 斯吉德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2025-08-07 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 0 | 埃格尔森德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-08-02 | 奥德 | 0 : 0 | 埃格尔森德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-07-31 | 埃格尔森德 | 0 : 0 | 贺特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-07-26 | 利恩 | 1 : 0 | 埃格尔森德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-07-23 | 奥勒松 | 0 : 0 | 埃格尔森德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-06-28 | 埃格尔森德 | 2 : 1 | 摩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2025-06-21 | 康斯文格 | 0 : 1 | 埃格尔森德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2025-06-19 | 埃格尔森德 | 0 : 1 | 斯塔贝克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃格尔森德胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 57 | 59 | -2 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 6 | 48 | 36 | 12 | 2 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-08-23 | 兰黑姆 | 斯塔贝克 | 2天 |
挪甲 | 2025-08-30 | 斯塔贝克 | 斯达 | 9天 |
挪甲 | 2025-09-13 | 埃格尔森德 | 斯塔贝克 | 23天 |
挪甲 | 2025-09-20 | 斯塔贝克 | 诺霍斯 | 30天 |
挪甲 | 2025-09-29 | 莫达伦 | 斯塔贝克 | 39天 |
挪甲 | 2025-10-04 | 斯塔贝克 | 奥德 | 44天 |
挪甲 | 2025-10-18 | 斯吉德 | 斯塔贝克 | 58天 |
挪甲 | 2025-10-22 | 斯塔贝克 | 阿萨纳 | 62天 |
挪甲 | 2025-10-25 | 贺特 | 斯塔贝克 | 65天 |
挪甲 | 2025-11-01 | 斯塔贝克 | 利恩 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-08-23 | 埃格尔森德 | 阿萨纳 | 2天 |
挪甲 | 2025-08-30 | 奥勒松 | 埃格尔森德 | 9天 |
挪甲 | 2025-09-13 | 埃格尔森德 | 斯塔贝克 | 23天 |
挪甲 | 2025-09-20 | 康斯文格 | 埃格尔森德 | 30天 |
挪甲 | 2025-09-29 | 埃格尔森德 | 斯达 | 39天 |
挪甲 | 2025-10-04 | 兰黑姆 | 埃格尔森德 | 44天 |
挪甲 | 2025-10-18 | 埃格尔森德 | 诺霍斯 | 58天 |
挪甲 | 2025-10-22 | 埃格尔森德 | 摩斯 | 62天 |
挪甲 | 2025-10-25 | 松达尔 | 埃格尔森德 | 65天 |
挪甲 | 2025-11-01 | 埃格尔森德 | 贺特 | 72天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 7 | 负 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
法国队是世界上最强大的足球队之一,他们在2024年欧洲杯上展现了令人难以置信的进攻能力。他们在整个比赛中打入了大量的进球,展现出了他们的实力和技巧。首先,法国队的前锋线非常强大。他们拥有一些世界上最顶尖的前锋球员,比如姆巴佩和格里兹曼。这两位球员都拥有出色的射门技术和速度,能够轻松地突破防线并打入进球。他们的进球能力对法国队的整体进攻起到了至关重要的作用。其次,法国队的中场球员也非常出色。
2024-05-27 15:56:20
匈牙利队在2024欧洲杯即将到来的比赛中面临着阵容变化的全面挑战。这一次的阵容变化不仅涉及到球队的核心球员,还涉及到教练组的调整和战术打法的改变。首先,匈牙利队在2024欧洲杯中将面临核心球员的变动。过去几年,匈牙利队的核心球员包括托特、斯托伊尔和尼卡洛夫斯基等人。然而,随着时间的推移,这些球员逐渐步入职业生涯的晚期,他们的状态和体能也逐渐下滑。因此,匈牙利队需要寻找新的核心球员来填补这些空缺。
2024-05-27 13:13:36
西班牙队一直以来都是欧洲足球强国之一,他们在过去的欧洲杯赛事中表现出色,多次进入决赛并夺得冠军。而在2024年的欧洲杯上,西班牙队再次成为了备受瞩目的球队之一。射手王奖杯是欧洲杯赛事中备受关注的奖项之一,它授予的是在比赛中进球最多的球员。那么,谁能捧起2024年欧洲杯西班牙队射手王奖杯呢?首先,我们需要考虑西班牙队的进攻实力。
2024-05-27 11:56:18
瑞士队在2024年欧洲杯中遭遇了失利,这场比赛的结果让球迷们感到失望和沮丧。然而,我们不能仅仅因为比赛结果就对球队进行批评,而是需要进行全面深度的剖析。首先,我们需要认识到欧洲杯是一项高水平的赛事,参赛球队都是各国最强大的球队之一。瑞士队作为一个小国家,面对来自欧洲其他大国的强大对手,面临的挑战是巨大的。他们需要面对的不仅仅是对手的实力,还有压力和心理素质的考验。
2024-05-27 09:38:41
丹麦队是一个具有悠久历史和辉煌战绩的足球强队,他们在过去的比赛中展现出了强大的实力和稳健的战术思维。然而,对于他们是否会在2024年的欧洲杯中选择稳健的策略,这仍然是一个备受关注的问题。首先,我们需要了解丹麦队的特点和过去的战术倾向。丹麦队一直以来都以严谨的防守和出色的组织能力而闻名,他们注重稳定的防线和有效的反击。
2024-05-27 09:23:31
奥地利足球队在2024年欧洲杯上的成功之道,是通过一系列的战略和努力实现的。他们在这个赛事中展现出了顽强的斗志和出色的团队合作,为球迷们带来了惊喜和喜悦。首先,奥地利足球队在备战阶段注重提高球员的技术和体能素质。他们通过严格的训练计划,提高球员的技术水平和身体素质,使他们在比赛中更具竞争力。
2024-05-26 17:22:39