赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛超 | 2025-05-05 | 瓦鲁尔 | 0 : 3 | 哈夫纳夫约杜尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛超 | 2024-10-19 | 瓦鲁尔 | 1 : 1 | 哈夫纳夫约杜尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-20 | 瓦鲁尔 | 2 : 2 | 哈夫纳夫约杜尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰岛超 | 2024-05-26 | 哈夫纳夫约杜尔 | 2 : 2 | 瓦鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰岛杯 | 2024-04-25 | 哈夫纳夫约杜尔 | 0 : 3 | 瓦鲁尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
冰岛超 | 2023-10-02 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1 : 4 | 瓦鲁尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
冰岛超 | 2023-08-27 | 瓦鲁尔 | 2 : 3 | 哈夫纳夫约杜尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛超 | 2023-06-03 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1 : 1 | 瓦鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈夫纳夫约杜尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛超 | 2025-06-02 | 阿费查尔丁 | 0 : 0 | 哈夫纳夫约杜尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛超 | 2025-05-30 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1 : 2 | IBV韦斯特曼纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛超 | 2025-05-26 | 贝雷达比历克 | 0 : 2 | 哈夫纳夫约杜尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰岛超 | 2025-05-20 | 哈夫纳夫约杜尔 | 3 : 1 | IA阿克拉内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛超 | 2025-05-12 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1 : 3 | 维京古 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛超 | 2025-05-05 | 瓦鲁尔 | 0 : 3 | 哈夫纳夫约杜尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛超 | 2025-04-28 | 哈夫纳夫约杜尔 | 2 : 3 | KA阿克雷里 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
冰岛超 | 2025-04-24 | 雷克雅未克 | 2 : 2 | 哈夫纳夫约杜尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰岛杯 | 2025-04-20 | 哈夫纳夫约杜尔 | 0 : 1 | 弗拉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛超 | 2025-04-13 | 哈夫纳夫约杜尔 | 0 : 1 | 维斯特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈夫纳夫约杜尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛超 | 2025-06-03 | 弗拉姆 | 1 : 2 | 瓦鲁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛超 | 2025-05-30 | 瓦鲁尔 | 2 : 0 | 阿费查尔丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
冰岛超 | 2025-05-25 | IBV韦斯特曼纳 | 0 : 3 | 瓦鲁尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛超 | 2025-05-20 | 瓦鲁尔 | 1 : 2 | 贝雷达比历克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛杯 | 2025-05-15 | 特罗图尔 | 1 : 2 | 瓦鲁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛超 | 2025-05-11 | IA阿克拉内斯 | 1 : 6 | 瓦鲁尔 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
冰岛超 | 2025-05-05 | 瓦鲁尔 | 0 : 3 | 哈夫纳夫约杜尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
冰岛超 | 2025-04-29 | 维京古 | 1 : 1 | 瓦鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛超 | 2025-04-24 | KA阿克雷里 | 1 : 3 | 瓦鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛杯 | 2025-04-19 | 瓦鲁尔 | 3 : 1 | 格林达维克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦鲁尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 8 | 41 | 44 | -3 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 5 | 53 | 25 | 28 | 2 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛超 | 2025-06-16 | 弗拉姆 | 哈夫纳夫约杜尔 | 13天 |
冰岛超 | 2025-06-22 | 哈夫纳夫约杜尔 | 维斯特里 | 20天 |
冰岛超 | 2025-06-30 | 雷克雅未克 | 哈夫纳夫约杜尔 | 27天 |
冰岛超 | 2025-07-08 | 哈夫纳夫约杜尔 | 斯塔尔南 | 35天 |
冰岛超 | 2025-07-21 | 哈夫纳夫约杜尔 | KA阿克雷里 | 48天 |
冰岛超 | 2025-07-28 | 瓦鲁尔 | 哈夫纳夫约杜尔 | 55天 |
冰岛超 | 2025-08-06 | 哈夫纳夫约杜尔 | 维京古 | 64天 |
冰岛超 | 2025-08-12 | 哈夫纳夫约杜尔 | IA阿克拉内斯 | 70天 |
冰岛超 | 2025-08-18 | 贝雷达比历克 | 哈夫纳夫约杜尔 | 76天 |
冰岛超 | 2025-08-25 | 哈夫纳夫约杜尔 | IBV韦斯特曼纳 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛超 | 2025-06-17 | 斯塔尔南 | 瓦鲁尔 | 14天 |
冰岛杯 | 2025-06-20 | IBV韦斯特曼纳 | 瓦鲁尔 | 17天 |
冰岛超 | 2025-06-24 | 瓦鲁尔 | 雷克雅未克 | 21天 |
冰岛超 | 2025-06-29 | KA阿克雷里 | 瓦鲁尔 | 26天 |
冰岛超 | 2025-07-05 | 维斯特里 | 瓦鲁尔 | 33天 |
冰岛超 | 2025-07-21 | 维京古 | 瓦鲁尔 | 48天 |
冰岛超 | 2025-07-28 | 瓦鲁尔 | 哈夫纳夫约杜尔 | 55天 |
冰岛超 | 2025-08-06 | IA阿克拉内斯 | 瓦鲁尔 | 64天 |
冰岛超 | 2025-08-11 | 瓦鲁尔 | 贝雷达比历克 | 69天 |
冰岛超 | 2025-08-17 | IBV韦斯特曼纳 | 瓦鲁尔 | 76天 |