赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-04-16 | 巴萨 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-04-10 | 多特蒙德 | 0 : 4 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-12-12 | 巴萨 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-01 | 巴萨 | 1 : 1 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-08-24 | 巴萨 | 3 : 2 | 莱万特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2025-08-17 | 巴萨 | 3 : 0 | 马略卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
甘伯杯 | 2025-08-11 | 科莫 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-04 | 巴萨 | 5 : 0 | 大邱FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 巴萨 | 7 : 3 | 首尔FC | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 巴萨 | 3 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-05-26 | 巴萨 | 3 : 0 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-05-19 | 比利亚雷亚尔 | 3 : 2 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-05-16 | 巴萨 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 多特蒙德 | 3 : 3 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德国杯 | 2025-08-19 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 埃森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 尤文 | 2 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 里尔 | 2 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 多特蒙德 | 8 : 1 | 希根 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-06 | 多特蒙德 | 2 : 3 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
世俱杯 | 2025-07-02 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-26 | 蔚山HD | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-22 | 多特蒙德 | 4 : 3 | 马摩洛迪日落 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-18 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 纽卡斯尔联 | 巴萨 | 18天 |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 皇家社会 | 27天 |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 巴萨 | 34天 |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 埃尔切 | 62天 |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 毕尔巴鄂 | 83天 |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 90天 |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 97天 |
欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 法兰克福 | 100天 |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 奥萨苏纳 | 104天 |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 巴萨 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | RB莱比锡 | 34天 |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 多特蒙德 | 69天 |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 97天 |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 132天 |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 圣保利 | 139天 |
欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 多特蒙德 | 142天 |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 146天 |
欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 国米 | 150天 |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 海登海姆 | 153天 |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 160天 |