| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧U17 | 2025-11-26 | 罗马尼亚女足U17 | 0 : 0 | 奥地利女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女欧U17 | 2023-10-14 | 罗马尼亚女足U17 | 0 : 8 | 奥地利女足U17 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥地利女足U17胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥地利女足U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧U17 | 2025-11-26 | 罗马尼亚女足U17 | 0 : 0 | 奥地利女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-25 | 奥地利女足U17 | 0 : 1 | 葡萄牙女足U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-05-14 | 西班牙女足U17 | 6 : 1 | 奥地利女足U17 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-05-10 | 奥地利女足U17 | 0 : 0 | 挪威女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-05-07 | 奥地利女足U17 | 9 : 0 | 法罗群岛女足U17 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
| 女欧U17 | 2025-05-04 | 荷兰女足U17 | 4 : 1 | 奥地利女足U17 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-03-23 | 德国女足U17 | 0 : 0 | 奥地利女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-03-20 | 科索沃女足U17 | 0 : 4 | 奥地利女足U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 女欧U17 | 2025-03-17 | 奥地利女足U17 | 4 : 0 | 丹麦女足U17 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-02-25 | 奥地利女足U17 | 1 : 1 | 波兰女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利女足U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
罗马尼亚女足U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧U17 | 2025-11-26 | 罗马尼亚女足U17 | 0 : 0 | 奥地利女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-08 | 摩尔多瓦女足U17 | 1 : 1 | 罗马尼亚女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-06 | 摩尔多瓦女足U17 | 0 : 5 | 罗马尼亚女足U17 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 女欧U17 | 2025-02-25 | 罗马尼亚女足U17 | 2 : 0 | 波黑女足U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 女欧U17 | 2025-02-19 | 拉脱维亚女足U17 | 0 : 2 | 罗马尼亚女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 女欧U17 | 2024-11-16 | 摩尔多瓦女足U17 | 1 : 3 | 罗马尼亚女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 女欧U17 | 2024-03-24 | 罗马尼亚女足U17 | 1 : 3 | 法罗群岛女足U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 女欧U17 | 2024-03-21 | 拉脱维亚女足U17 | 0 : 2 | 罗马尼亚女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 女欧U17 | 2024-03-18 | 格鲁吉亚女足U17 | 1 : 2 | 罗马尼亚女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 女欧U17 | 2023-10-20 | 德国女足U17 | 7 : 1 | 罗马尼亚女足U17 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马尼亚女足U17胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奥地利女足U17
[女欧U17排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 67% |
罗马尼亚女足U17
[女欧U17排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 67% |
奥地利女足U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
罗马尼亚女足U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|