| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-08-23 | 谢周三 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 1 场交锋,雷克瑟姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 雷克瑟姆
                            雷克瑟姆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-29 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-23 | 牛津联队 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 斯托克城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 伯明翰 | 1 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-01 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-27 | 德比郡 | 1 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 雷丁 | 0 : 2 | 雷克瑟姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英冠 | 2025-09-20 | 雷克瑟姆 | 3 : 2 | 诺维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英冠 | 2025-09-13 | 女王公园 | 3 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,雷克瑟姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 谢周三
                            谢周三
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 牛津联队 | 2 : 1 | 谢周三 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-23 | 米德尔斯堡 | 1 : 0 | 谢周三 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 谢周三 | 1 : 2 | 查尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 考文垂 | 5 : 0 | 谢周三 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-01 | 谢周三 | 2 : 2 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-27 | 女王公园 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-20 | 谢周三 | 2 : 0 | 朴茨茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-09-17 | 格林斯比 | 1 : 0 | 谢周三 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-13 | 布里斯托尔城 | 3 : 0 | 谢周三 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-08-30 | 斯旺西 | 2 : 0 | 谢周三 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,谢周三胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 雷克瑟姆 
                            [英冠排名第16]
                            雷克瑟姆 
                            [英冠排名第16]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 | 25% | 
 谢周三 
                            [英冠排名第20]
                            谢周三 
                            [英冠排名第20]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 15 | 23 | 44 | 68 | -24 | 20 | 33% | 
 雷克瑟姆
                            雷克瑟姆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-06 | 朴茨茅斯 | 雷克瑟姆 | 5天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 雷克瑟姆 | 查尔顿 | 8天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 伊普斯维奇 | 雷克瑟姆 | 22天 | 
| 英冠 | 2025-11-27 | 雷克瑟姆 | 布里斯托尔城 | 26天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 雷克瑟姆 | 布莱克本 | 29天 | 
| 英冠 | 2025-12-06 | 普雷斯顿 | 雷克瑟姆 | 36天 | 
| 英冠 | 2025-12-11 | 赫尔城 | 雷克瑟姆 | 40天 | 
| 英冠 | 2025-12-13 | 雷克瑟姆 | 沃特福德 | 43天 | 
| 英冠 | 2025-12-20 | 斯旺西 | 雷克瑟姆 | 50天 | 
| 英冠 | 2025-12-26 | 雷克瑟姆 | 谢菲联 | 56天 | 
 谢周三
                            谢周三
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 西布罗姆维奇 | 谢周三 | 1天 | 
| 英冠 | 2025-11-06 | 谢周三 | 诺维奇 | 5天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 谢周三 | 谢菲联 | 22天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 米尔沃尔 | 谢周三 | 25天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 29天 | 
| 英冠 | 2025-12-06 | 布莱克本 | 谢周三 | 36天 | 
| 英冠 | 2025-12-10 | 沃特福德 | 谢周三 | 39天 | 
| 英冠 | 2025-12-13 | 谢周三 | 德比郡 | 43天 | 
| 英冠 | 2025-12-20 | 伊普斯维奇 | 谢周三 | 50天 | 
| 英冠 | 2025-12-26 | 谢周三 | 赫尔城 | 56天 |