| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-08-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-01-18 | 斯托克城 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2024-08-24 | 西布罗姆维奇 | 2 : 1 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2023-12-17 | 斯托克城 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2023-08-09 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,斯托克城胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-08-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-01-18 | 斯托克城 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2024-08-24 | 西布罗姆维奇 | 2 : 1 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2023-12-17 | 斯托克城 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2023-08-09 | 西布罗姆维奇 | 0 : 1 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,斯托克城胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-08-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2024-08-24 | 西布罗姆维奇 | 2 : 1 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英联杯 | 2023-08-09 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯托克城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-08-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2024-08-24 | 西布罗姆维奇 | 2 : 1 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英联杯 | 2023-08-09 | 西布罗姆维奇 | 0 : 1 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯托克城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
斯托克城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 斯托克城 | 1 : 0 | 朴茨茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-22 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米尔沃尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-18 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-04 | 斯托克城 | 1 : 1 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-01 | 斯托克城 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-27 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-20 | 斯托克城 | 0 : 1 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-13 | 伯明翰 | 0 : 1 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-08-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英联杯 | 2025-08-27 | 布拉德福德 | 3 : 0 | 斯托克城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 斯托克城 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-22 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米尔沃尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-18 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-04 | 斯托克城 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-01 | 斯托克城 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-27 | 诺维奇 | 1 : 0 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-20 | 斯托克城 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-13 | 伯明翰 | 0 : 1 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-08-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英联杯 | 2025-08-27 | 布拉德福德 | 2 : 0 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
西布罗姆维奇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 西布罗姆维奇 | 0 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-23 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-18 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-04 | 西布罗姆维奇 | 0 : 3 | 米尔沃尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-09-27 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-20 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-13 | 德比郡 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-08-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 斯托克城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-08-23 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-23 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-18 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-04 | 西布罗姆维奇 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-09-27 | 莱斯特城 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-09-20 | 西布罗姆维奇 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-13 | 德比郡 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-08-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 斯托克城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-08-23 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
斯托克城
[英冠排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 14 | 21 | 55 | 54 | 1 | 16 | 30% |
西布罗姆维奇
[英冠排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 18 | 16 | 59 | 53 | 6 | 9 | 39% |
斯托克城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 斯托克城 | 布里斯托尔城 | 7天 |
| 英冠 | 2025-11-05 | 牛津联队 | 斯托克城 | 10天 |
| 英冠 | 2025-11-08 | 斯托克城 | 考文垂 | 14天 |
| 英冠 | 2025-11-26 | 斯托克城 | 查尔顿 | 31天 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 斯托克城 | 赫尔城 | 35天 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 谢菲联 | 斯托克城 | 42天 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 斯托克城 | 斯旺西 | 49天 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 沃特福德 | 斯托克城 | 56天 |
| 英冠 | 2025-12-26 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 62天 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 斯托克城 | 谢菲联 | 65天 |
西布罗姆维奇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 西布罗姆维奇 | 谢周三 | 6天 |
| 英冠 | 2025-11-05 | 查尔顿 | 西布罗姆维奇 | 10天 |
| 英冠 | 2025-11-08 | 西布罗姆维奇 | 牛津联队 | 14天 |
| 英冠 | 2025-11-22 | 考文垂 | 西布罗姆维奇 | 28天 |
| 英冠 | 2025-11-27 | 西布罗姆维奇 | 伯明翰 | 32天 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 西布罗姆维奇 | 斯旺西 | 35天 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 女王公园 | 西布罗姆维奇 | 42天 |
| 英冠 | 2025-12-10 | 南安普顿 | 西布罗姆维奇 | 45天 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 西布罗姆维奇 | 谢菲联 | 49天 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 赫尔城 | 西布罗姆维奇 | 56天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
斯托克城
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
西布罗姆维奇
|
1 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
法国队是世界上最强大的足球队之一,他们在2024年欧洲杯上展现了令人难以置信的进攻能力。他们在整个比赛中打入了大量的进球,展现出了他们的实力和技巧。首先,法国队的前锋线非常强大。他们拥有一些世界上最顶尖的前锋球员,比如姆巴佩和格里兹曼。这两位球员都拥有出色的射门技术和速度,能够轻松地突破防线并打入进球。他们的进球能力对法国队的整体进攻起到了至关重要的作用。其次,法国队的中场球员也非常出色。
2024-05-27 15:56:20
匈牙利队在2024欧洲杯即将到来的比赛中面临着阵容变化的全面挑战。这一次的阵容变化不仅涉及到球队的核心球员,还涉及到教练组的调整和战术打法的改变。首先,匈牙利队在2024欧洲杯中将面临核心球员的变动。过去几年,匈牙利队的核心球员包括托特、斯托伊尔和尼卡洛夫斯基等人。然而,随着时间的推移,这些球员逐渐步入职业生涯的晚期,他们的状态和体能也逐渐下滑。因此,匈牙利队需要寻找新的核心球员来填补这些空缺。
2024-05-27 13:13:36
西班牙队一直以来都是欧洲足球强国之一,他们在过去的欧洲杯赛事中表现出色,多次进入决赛并夺得冠军。而在2024年的欧洲杯上,西班牙队再次成为了备受瞩目的球队之一。射手王奖杯是欧洲杯赛事中备受关注的奖项之一,它授予的是在比赛中进球最多的球员。那么,谁能捧起2024年欧洲杯西班牙队射手王奖杯呢?首先,我们需要考虑西班牙队的进攻实力。
2024-05-27 11:56:18
瑞士队在2024年欧洲杯中遭遇了失利,这场比赛的结果让球迷们感到失望和沮丧。然而,我们不能仅仅因为比赛结果就对球队进行批评,而是需要进行全面深度的剖析。首先,我们需要认识到欧洲杯是一项高水平的赛事,参赛球队都是各国最强大的球队之一。瑞士队作为一个小国家,面对来自欧洲其他大国的强大对手,面临的挑战是巨大的。他们需要面对的不仅仅是对手的实力,还有压力和心理素质的考验。
2024-05-27 09:38:41
丹麦队是一个具有悠久历史和辉煌战绩的足球强队,他们在过去的比赛中展现出了强大的实力和稳健的战术思维。然而,对于他们是否会在2024年的欧洲杯中选择稳健的策略,这仍然是一个备受关注的问题。首先,我们需要了解丹麦队的特点和过去的战术倾向。丹麦队一直以来都以严谨的防守和出色的组织能力而闻名,他们注重稳定的防线和有效的反击。
2024-05-27 09:23:31
奥地利足球队在2024年欧洲杯上的成功之道,是通过一系列的战略和努力实现的。他们在这个赛事中展现出了顽强的斗志和出色的团队合作,为球迷们带来了惊喜和喜悦。首先,奥地利足球队在备战阶段注重提高球员的技术和体能素质。他们通过严格的训练计划,提高球员的技术水平和身体素质,使他们在比赛中更具竞争力。
2024-05-26 17:22:39