| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-08-16 | 贝尔格莱德红星 | 4 : 1 | 马拉多特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-05-25 | 马拉多特 | 1 : 3 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 塞尔超 | 2024-12-01 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 0 | 马拉多特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔超 | 2024-07-28 | 马拉多特 | 2 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 塞尔超 | 2024-05-09 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 0 | 马拉多特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 球会友谊 | 2024-01-28 | 马拉多特 | 0 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔超 | 2023-12-09 | 马拉多特 | 1 : 3 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 塞尔超 | 2023-08-12 | 贝尔格莱德红星 | 4 : 1 | 马拉多特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 8 场交锋,马拉多特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 马拉多特
                            马拉多特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔杯 | 2025-10-30 | 马拉多特 | 1 : 1 | 杜博西卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-10-24 | 马拉多特 | 0 : 3 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-10-19 | 潘切沃泽勒 | 1 : 2 | 马拉多特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-10-11 | 马拉多特 | 3 : 3 | 嘉沃伊万基卡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-10-04 | 马拉多特 | 0 : 1 | 诺维帕扎尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-09-28 | 古拉瑞奇 | 1 : 1 | 马拉多特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-09-22 | 嘉沃伊万基卡 | 1 : 2 | 马拉多特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 塞尔超 | 2025-09-14 | 马拉多特 | 0 : 1 | 托波拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-08-31 | 伏伊伏丁那 | 0 : 0 | 马拉多特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-08-24 | 马拉多特 | 1 : 1 | OFK贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,马拉多特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 贝尔格莱德红星
                            贝尔格莱德红星
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 3 | 伏伊伏丁那 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-10-27 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 尼什拉德尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 2 | 布拉加 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-10-20 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 6 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 塞尔超 | 2025-10-06 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 2 | 波尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-09-29 | 拉德尼基1923 | 1 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧联 | 2025-09-25 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-09-21 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 1 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 塞尔超 | 2025-09-14 | 潘切沃泽勒 | 1 : 7 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 | 
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 马拉多特 
                            [塞尔超排名第14]
                            马拉多特 
                            [塞尔超排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 14 | 13% | 
 贝尔格莱德红星 
                            [塞尔超排名第1]
                            贝尔格莱德红星 
                            [塞尔超排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 26 | 0 | 81 | 14 | 67 | 1 | 87% | 
 马拉多特
                            马拉多特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-11-04 | 马拉多特 | 拉德尼基1923 | 3天 | 
| 塞尔超 | 2025-11-10 | 克鲁舍瓦茨进步 | 马拉多特 | 9天 | 
| 塞尔超 | 2025-11-24 | 诺维贝尔格莱德 | 马拉多特 | 23天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-01 | 马拉多特 | 尼什拉德尼基 | 30天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 苏杜利察 | 马拉多特 | 38天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-15 | 马拉多特 | 苏博蒂察 | 44天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-22 | 贝尔格莱德红星 | 马拉多特 | 51天 | 
| 塞尔超 | 2026-02-02 | 马拉多特 | OFK贝尔格莱德 | 93天 | 
| 塞尔超 | 2026-02-09 | 伏伊伏丁那 | 马拉多特 | 100天 | 
| 塞尔超 | 2026-02-16 | 马拉多特 | 托波拉 | 107天 | 
 贝尔格莱德红星
                            贝尔格莱德红星
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-11-03 | 贝尔格莱德红星 | 苏杜利察 | 2天 | 
| 欧联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 里尔 | 6天 | 
| 塞尔超 | 2025-11-10 | 苏博蒂察 | 贝尔格莱德红星 | 9天 | 
| 塞尔超 | 2025-11-24 | 嘉沃伊万基卡 | 贝尔格莱德红星 | 23天 | 
| 欧联 | 2025-11-28 | 贝尔格莱德红星 | 布加勒斯特星 | 27天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-01 | OFK贝尔格莱德 | 贝尔格莱德红星 | 30天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 贝尔格莱德红星 | 伏伊伏丁那 | 38天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 格拉茨风暴 | 贝尔格莱德红星 | 41天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-15 | 托波拉 | 贝尔格莱德红星 | 44天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-22 | 贝尔格莱德红星 | 马拉多特 | 51天 |