赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-10 | 莫斯巴达 | 1 : 2 | 喀山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-01 | 喀山 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-05-19 | 喀山 | 1 : 3 | 莫斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2023-08-05 | 莫斯巴达 | 4 : 1 | 喀山 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,喀山红宝石胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-07-21 | 喀山 | 2 : 0 | 格罗兹尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-05-24 | 奥伦堡 | 2 : 4 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
俄超 | 2025-05-17 | 喀山 | 2 : 3 | 莫希姆基 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2025-05-12 | 罗斯托夫 | 0 : 1 | 喀山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2025-05-04 | 喀山 | 1 : 2 | 克拉斯诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2025-04-28 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 喀山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-04-20 | 喀山 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2025-04-12 | 莫火车头 | 0 : 1 | 喀山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2025-04-05 | 喀山 | 1 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-03-31 | 喀山 | 0 : 4 | 泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-07-20 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 苏博蒂察 | 1 : 4 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-06 | 苏维埃之翼 | 2 : 2 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-29 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2025-05-24 | 莫希姆基 | 0 : 5 | 莫斯巴达 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2025-05-18 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 苏维埃之翼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2025-05-16 | 罗斯托夫 | 2 : 1 | 莫斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2025-05-12 | 莫斯巴达 | 0 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-05-04 | 莫斯巴达 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2025-04-30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 2 | 莫斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 31 | 38 | -7 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 6 | 60 | 38 | 22 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-07-28 | 喀山 | 泽尼特 | 2天 |
俄杯 | 2025-08-01 | 喀山 | 奥伦堡 | 6天 |
俄超 | 2025-08-17 | 喀山 | 罗斯托夫 | 23天 |
俄超 | 2025-08-23 | 喀山 | 莫斯巴达 | 29天 |
俄超 | 2025-08-30 | 奥伦堡 | 喀山 | 36天 |
俄超 | 2025-09-13 | 喀山 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 50天 |
俄杯 | 2025-09-16 | 奥伦堡 | 喀山 | 53天 |
俄超 | 2025-09-20 | 阿克伦托格里蒂 | 喀山 | 57天 |
俄超 | 2025-09-27 | 莫火车头 | 喀山 | 64天 |
俄超 | 2025-10-04 | 喀山 | 苏维埃之翼 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-07-26 | 莫斯巴达 | 巴蒂卡 | 1天 |
俄超 | 2025-08-03 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯巴达 | 9天 |
俄超 | 2025-08-16 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 22天 |
俄超 | 2025-08-23 | 喀山 | 莫斯巴达 | 29天 |
俄超 | 2025-08-30 | 莫斯巴达 | 索契 | 36天 |
俄超 | 2025-09-13 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯巴达 | 50天 |
俄超 | 2025-09-20 | 莫斯巴达 | 苏维埃之翼 | 57天 |
俄超 | 2025-09-27 | 莫斯巴达 | 下诺夫哥罗德 | 64天 |
俄超 | 2025-10-04 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯巴达 | 71天 |
俄超 | 2025-10-18 | 莫斯巴达 | 罗斯托夫 | 85天 |