| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-02-19 | 萨顿联 | 3 : 4 | 盖茨黑德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨顿联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨顿联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 泰福特 | 1 : 2 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2025-10-25 | 萨顿联 | 2 : 4 | 威尔德斯通 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西汉姆联U21 | 3 : 3 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-19 | 哈特尔浦 | 3 : 3 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-10-15 | 法纳姆城 | 2 : 2 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 萨顿联 | 3 : 3 | 法纳姆城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-04 | 萨顿联 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-01 | 耶奥维尔 | 2 : 1 | 萨顿联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-27 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-24 | 萨顿联 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨顿联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
盖茨黑德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 盖茨黑德 | 2 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议联 | 2025-10-25 | 特鲁罗城 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 桑德兰U21 | 1 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-18 | 盖茨黑德 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-04 | 波士顿联队 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-01 | 盖茨黑德 | 5 : 2 | 莫雷坎比 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 英议联 | 2025-09-27 | 盖茨黑德 | 2 : 1 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2025-09-24 | 哈特尔浦 | 1 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-20 | 夏利法斯 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-09-18 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
萨顿联
[英议联排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 15 | 16 | 59 | 64 | -5 | 12 | 33% |
盖茨黑德
[英议联排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 15 | 16 | 67 | 62 | 5 | 13 | 33% |
萨顿联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-06 | 萨顿联 | 伊斯特雷格 | 4天 |
| 英议联 | 2025-11-08 | 莫雷坎比 | 萨顿联 | 7天 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 萨顿联 | 夏利法斯 | 14天 |
| 英议联 | 2025-11-22 | 特鲁罗城 | 萨顿联 | 21天 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 萨顿联 | 南安普顿U21 | 24天 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 萨顿联 | 盖茨黑德 | 28天 |
| 英议联 | 2025-12-06 | 萨顿联 | 约克城 | 35天 |
| 英议联 | 2025-12-20 | 索利赫尔 | 萨顿联 | 49天 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 55天 |
| 英议联 | 2025-12-31 | 绍森德 | 萨顿联 | 59天 |
盖茨黑德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-06 | 约克城 | 盖茨黑德 | 4天 |
| 英议联 | 2025-11-08 | 盖茨黑德 | 索利赫尔 | 7天 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 格兰森林流浪 | 盖茨黑德 | 14天 |
| 英议联 | 2025-11-22 | 盖茨黑德 | 博瑞汉姆 | 21天 |
| 英协联杯 | 2025-11-27 | 盖茨黑德 | 利兹联U21 | 25天 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 萨顿联 | 盖茨黑德 | 28天 |
| 英议联 | 2025-12-06 | 绍森德 | 盖茨黑德 | 35天 |
| 英议联 | 2025-12-20 | 盖茨黑德 | 伊斯特雷格 | 49天 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 盖茨黑德 | 卡莱尔联 | 55天 |
| 英议联 | 2025-12-31 | 斯坎索普联 | 盖茨黑德 | 59天 |