| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑山甲 | 2025-09-13 | 德锡 | 0 : 4 | 耶泽洛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 黑山甲 | 2025-05-10 | 德锡 | 1 : 1 | 耶泽洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 黑山甲 | 2025-03-12 | 耶泽洛 | 2 : 1 | 德锡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 黑山甲 | 2024-11-02 | 德锡 | 1 : 1 | 耶泽洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 黑山甲 | 2024-09-01 | 耶泽洛 | 0 : 1 | 德锡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 黑山甲 | 2024-05-13 | 耶泽洛 | 0 : 2 | 德锡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 黑山杯 | 2024-05-08 | 德锡 | 0 : 1 | 耶泽洛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 黑山杯 | 2024-04-18 | 耶泽洛 | 0 : 0 | 德锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 黑山甲 | 2024-03-14 | 德锡 | 1 : 1 | 耶泽洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 黑山甲 | 2023-11-12 | 耶泽洛 | 0 : 0 | 德锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,耶泽洛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 耶泽洛
                            耶泽洛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑山甲 | 2025-10-26 | 耶泽洛 | 0 : 1 | 尼克希奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 黑山甲 | 2025-10-18 | 耶泽洛 | 0 : 3 | 博凯列 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 黑山甲 | 2025-10-05 | OFK彼德罗瓦茨 | 3 : 1 | 耶泽洛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 黑山甲 | 2025-10-02 | 耶泽洛 | 1 : 1 | 布杜诺斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 黑山甲 | 2025-09-28 | 耶泽洛 | 2 : 2 | 莫纳尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 黑山甲 | 2025-09-22 | 耶汀斯特沃BP | 2 : 1 | 耶泽洛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 黑山甲 | 2025-09-18 | 耶泽洛 | 1 : 0 | 马拉多特DG | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 黑山甲 | 2025-09-13 | 德锡 | 0 : 4 | 耶泽洛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 黑山甲 | 2025-08-30 | 耶泽洛 | 2 : 2 | 蒂瓦特阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-20 | 艾斯卡尔 | 1 : 3 | 耶泽洛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,耶泽洛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 德锡
                            德锡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑山杯 | 2025-10-22 | 布杜诺斯特 | 2 : 3 | 德锡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 黑山甲 | 2025-10-19 | 德锡 | 0 : 1 | 莫纳尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 黑山甲 | 2025-10-06 | 耶汀斯特沃BP | 0 : 1 | 德锡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 黑山甲 | 2025-10-01 | 德锡 | 2 : 1 | 马拉多特DG | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 黑山甲 | 2025-09-28 | 博凯列 | 2 : 0 | 德锡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 黑山甲 | 2025-09-22 | 德锡 | 1 : 1 | 蒂瓦特阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 黑山甲 | 2025-09-18 | 尼克希奇 | 1 : 3 | 德锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 黑山甲 | 2025-09-13 | 德锡 | 0 : 4 | 耶泽洛 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 黑山甲 | 2025-09-01 | OFK彼德罗瓦茨 | 2 : 2 | 德锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 黑山甲 | 2025-08-18 | 莫纳尔 | 1 : 2 | 德锡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,德锡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 耶泽洛 
                            [黑山甲排名第7]
                            耶泽洛 
                            [黑山甲排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 10 | 13 | 35 | 38 | -3 | 7 | 28% | 
 德锡 
                            [黑山甲排名第3]
                            德锡 
                            [黑山甲排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 12 | 10 | 44 | 37 | 7 | 3 | 33% | 
 耶泽洛
                            耶泽洛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 黑山甲 | 2025-11-02 | 耶泽洛 | 蒂瓦特阿森纳 | 6天 | 
| 黑山甲 | 2025-11-10 | 德锡 | 耶泽洛 | 14天 | 
| 黑山甲 | 2025-11-23 | 耶泽洛 | 马拉多特DG | 27天 | 
| 黑山甲 | 2025-12-01 | 耶汀斯特沃BP | 耶泽洛 | 35天 | 
| 黑山甲 | 2025-12-07 | 耶泽洛 | 莫纳尔 | 41天 | 
| 黑山甲 | 2025-12-11 | 耶泽洛 | 布杜诺斯特 | 45天 | 
 德锡
                            德锡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 黑山甲 | 2025-11-02 | OFK彼德罗瓦茨 | 德锡 | 6天 | 
| 黑山甲 | 2025-11-10 | 德锡 | 耶泽洛 | 14天 | 
| 黑山甲 | 2025-11-23 | 尼克希奇 | 德锡 | 27天 | 
| 黑山甲 | 2025-12-01 | 德锡 | 蒂瓦特阿森纳 | 35天 | 
| 黑山甲 | 2025-12-07 | 博凯列 | 德锡 | 41天 | 
| 黑山甲 | 2025-12-11 | 德锡 | 马拉多特DG | 45天 |