霍舍姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 霍舍姆 | 3 : 1 | 茨伯翰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 维斯顿 | 1 : 1 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 霍舍姆 | 2 : 1 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-22 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-12 | 汉普顿列治蒙堡 | 0 : 0 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-08 | 史洛治 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-05 | 多佛 | 1 : 1 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-01 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2025-10-25 | 恩菲尔德镇 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍舍姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
梅顿赫德联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-13 | 梅顿赫德联 | 3 : 1 | 汉普顿列治蒙堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 侯恩乔奇 | 0 : 2 | 梅顿赫德联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 茨伯翰 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 梅顿赫德联 | 6 : 0 | 萨里斯贝利 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-22 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 达根汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-11-15 | 梅顿赫德联 | 0 : 2 | 雷明顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-08 | 托基联 | 2 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-05 | 梅顿赫德联 | 1 : 2 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2025-10-29 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 杜金 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2025-10-25 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 法恩堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅顿赫德联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
霍舍姆
[英议南排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 4 | 30 | 20 | 10 | 5 | 45% |
梅顿赫德联
[英议南排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 8 | 32 | 18 | 14 | 8 | 48% |
霍舍姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-20 | 霍舍姆 | 车斯曼 | 7天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 杜金 | 霍舍姆 | 13天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 霍舍姆 | 法恩堡 | 17天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 霍舍姆 | 梅顿赫德联 | 21天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 东伯尼 | 霍舍姆 | 28天 |
| 英议南 | 2026-01-17 | 沃森 | 霍舍姆 | 35天 |
| 英议南 | 2026-01-24 | 霍舍姆 | 车姆斯福特 | 42天 |
| 英议南 | 2026-01-31 | 霍舍姆 | 巴斯城 | 49天 |
| 英议南 | 2026-02-07 | 恩菲尔德镇 | 霍舍姆 | 56天 |
| 英议南 | 2026-02-11 | 霍舍姆 | 达根汉姆 | 59天 |
梅顿赫德联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-20 | 亨默亨普斯特德 | 梅顿赫德联 | 7天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 梅顿赫德联 | 史洛治 | 13天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 霍舍姆 | 梅顿赫德联 | 21天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 梅顿赫德联 | 巴斯城 | 28天 |
| 英议南 | 2026-01-17 | 梅顿赫德联 | 恩菲尔德镇 | 35天 |
| 英议南 | 2026-01-24 | 车斯曼 | 梅顿赫德联 | 42天 |
| 英议南 | 2026-01-28 | 梅顿赫德联 | 托顿 | 45天 |
| 英议南 | 2026-01-31 | 艾贝斯费特联 | 梅顿赫德联 | 49天 |
| 英议南 | 2026-02-07 | 梅顿赫德联 | 法恩堡 | 56天 |
| 英议南 | 2026-02-11 | 汤桥天使 | 梅顿赫德联 | 59天 |