| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-31 | 巴克伦佛 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-02-02 | 巴克伦佛 | 2 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,佩西加雅加达胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佩西加雅加达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-31 | 巴克伦佛 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-24 | 佩西加雅加达 | 1 : 0 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-18 | 佩西加雅加达 | 3 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-28 | 佩西加雅加达 | 1 : 3 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-21 | 佩西加雅加达 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-14 | 巴厘联 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 佩西加雅加达 | 3 : 1 | 德瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-23 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-16 | 佩西加雅加达 | 3 : 0 | 伯希索罗 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-10 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 4 | 佩西加雅加达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩西加雅加达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
巴克伦佛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-31 | 巴克伦佛 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-24 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-25 | 马都拉联 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-20 | 巴克伦佛 | 1 : 3 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-11 | 巴克伦佛 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 佩斯克谏义里 | 2 : 1 | 巴克伦佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-18 | 婆罗洲FC | 1 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-11 | 巴克伦佛 | 1 : 4 | 阿雷马 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-23 | 巴克伦佛 | 0 : 4 | 德瓦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
佩西加雅加达
[印尼甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 20 | 8 | 47 | 27 | 20 | 2 | 59% |
巴克伦佛
[印尼甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 12 | 44 | 47 | -3 | 9 | 38% |
佩西加雅加达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-08 | 阿雷马 | 佩西加雅加达 | 7天 |
| 印尼甲 | 2025-11-20 | 佩西加雅加达 | 佩斯克谏义里 | 20天 |
| 印尼甲 | 2025-11-28 | 佩西加雅加达 | 永亚卡达 | 28天 |
| 印尼甲 | 2025-12-22 | 塞曼巴东 | 佩西加雅加达 | 52天 |
| 印尼甲 | 2026-01-03 | 佩西加雅加达 | 杰帕拉 | 63天 |
| 印尼甲 | 2026-01-23 | 佩西加雅加达 | 马都拉联 | 84天 |
| 印尼甲 | 2026-01-30 | 培斯塔坦格朗 | 佩西加雅加达 | 91天 |
| 印尼甲 | 2026-02-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 107天 |
| 印尼甲 | 2026-02-20 | 佩西加雅加达 | PSM马卡萨 | 112天 |
| 印尼甲 | 2026-02-24 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 116天 |
巴克伦佛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-06 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 5天 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | PSM马卡萨 | 巴克伦佛 | 20天 |
| 印尼甲 | 2025-11-27 | 巴克伦佛 | 杰帕拉 | 26天 |
| 印尼甲 | 2025-12-22 | 巴克伦佛 | 巴厘联 | 52天 |
| 印尼甲 | 2025-12-30 | 永亚卡达 | 巴克伦佛 | 60天 |
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 65天 |
| 印尼甲 | 2026-01-11 | 巴克伦佛 | 巴杨卡拉泗水联 | 71天 |
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 万隆 | 巴克伦佛 | 86天 |
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 马都拉联 | 巴克伦佛 | 92天 |
| 印尼甲 | 2026-02-08 | 巴克伦佛 | PSM马卡萨 | 99天 |