| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 斯特拉斯堡 | 3 : 2 | 格拉茨风暴 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 球会友谊 | 2023-07-27 | 格拉茨风暴 | 0 : 3 | 斯特拉斯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 2 场交锋,格拉茨风暴胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 格拉茨风暴
                            格拉茨风暴
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利杯 | 2025-10-30 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-10-26 | 沃尔夫斯贝格 | 3 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-10-19 | 格拉茨风暴 | 4 : 3 | BW林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 奥甲 | 2025-10-05 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 阿尔塔奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 流浪者 | 1 : 2 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 奥甲 | 2025-09-28 | 哈特堡格 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧联 | 2025-09-25 | 格拉茨风暴 | 0 : 2 | 中日德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-09-20 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 奥地利杯 | 2025-09-17 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | SC瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 斯特拉斯堡
                            斯特拉斯堡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-30 | 欧塞尔 | 0 : 3 | 斯特拉斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法甲 | 2025-10-27 | 斯特拉斯堡 | 1 : 2 | 里昂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 乔治罗尼亚 | 1 : 1 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 法甲 | 2025-10-18 | 斯特拉斯堡 | 3 : 3 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 法甲 | 2025-10-05 | 昂热 | 0 : 5 | 斯特拉斯堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-10-03 | 斯特拉斯堡 | 2 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法甲 | 2025-09-27 | 马赛 | 2 : 1 | 斯特拉斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 法甲 | 2025-09-21 | 斯特拉斯堡 | 3 : 2 | 巴黎FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 法甲 | 2025-09-14 | 勒阿弗尔 | 0 : 1 | 斯特拉斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 法甲 | 2025-08-31 | 斯特拉斯堡 | 2 : 3 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,斯特拉斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 格拉茨风暴
                            格拉茨风暴
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 2025-11-03 | 维也纳快速 | 格拉茨风暴 | 2天 | 
| 奥甲 | 2025-11-10 | 格拉茨风暴 | 萨尔茨堡红牛 | 9天 | 
| 奥甲 | 2025-11-23 | 格拉茨风暴 | 林茨 | 22天 | 
| 奥甲 | 2025-11-30 | 哈特堡格 | 格拉茨风暴 | 29天 | 
| 奥甲 | 2025-12-07 | 格拉茨风暴 | 格拉茨AK | 36天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 格拉茨风暴 | 贝尔格莱德红星 | 41天 | 
| 奥甲 | 2025-12-14 | 奥地利维也纳 | 格拉茨风暴 | 43天 | 
| 欧联 | 2026-01-23 | 费耶诺德 | 格拉茨风暴 | 83天 | 
| 奥甲 | 2026-02-08 | 格拉茨风暴 | 里德 | 99天 | 
| 奥甲 | 2026-02-15 | WSG蒂罗尔 | 格拉茨风暴 | 106天 | 
 斯特拉斯堡
                            斯特拉斯堡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-11-02 | 雷恩 | 斯特拉斯堡 | 2天 | 
| 法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 里尔 | 9天 | 
| 法甲 | 2025-11-23 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 22天 | 
| 欧协联 | 2025-11-28 | 斯特拉斯堡 | 水晶宫 | 27天 | 
| 法甲 | 2025-11-30 | 斯特拉斯堡 | 布雷斯特 | 30天 | 
| 法甲 | 2025-12-07 | 图卢兹 | 斯特拉斯堡 | 36天 | 
| 欧协联 | 2025-12-12 | 阿伯丁 | 斯特拉斯堡 | 41天 | 
| 法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 洛里昂 | 44天 | 
| 欧协联 | 2025-12-19 | 斯特拉斯堡 | 贝雷达比历克 | 48天 | 
| 法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 斯特拉斯堡 | 65天 |