| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-01-16 | 曼谷联 | 2 : 0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰超 | 2024-08-25 | 乌泰他尼森林 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰超 | 2024-05-26 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰超 | 2023-08-12 | 曼谷联 | 4 : 1 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 4 场交锋,曼谷联胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
 曼谷联
                            曼谷联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-10-30 | 沙没沙空市 | 0 : 7 | 曼谷联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-26 | 南奔勇士 | 3 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 狮城水手 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-18 | 曼谷联 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-05 | 呵叻府 | 1 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 泰超 | 2025-09-28 | 曼谷联 | 1 : 0 | 拉查武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰超 | 2025-09-21 | 武里南联 | 2 : 1 | 曼谷联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-13 | 曼谷联 | 1 : 0 | 春武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰超 | 2025-08-30 | 巴吞联 | 1 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰超 | 2025-08-24 | 曼谷联 | 3 : 3 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 乌泰他尼森林
                            乌泰他尼森林
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-10-26 | 拉查武里 | 3 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-19 | 乌泰他尼森林 | 1 : 1 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-04 | 春武里 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-27 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 罗勇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-20 | 素可泰 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-12 | 巴吞联 | 1 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-29 | 大城联 | 4 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰超 | 2025-04-27 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-04-20 | 蒙通联 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰联杯 | 2025-04-16 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 曼谷联 
                            [泰超排名第2]
                            曼谷联 
                            [泰超排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% | 
 乌泰他尼森林 
                            [泰超排名第7]
                            乌泰他尼森林 
                            [泰超排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 55 | -16 | 7 | 30% | 
 曼谷联
                            曼谷联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-02 | 曼谷联 | 乌泰他尼森林 | 2天 | 
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 万隆 | 曼谷联 | 40天 | 
 乌泰他尼森林
                            乌泰他尼森林
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-02 | 曼谷联 | 乌泰他尼森林 | 2天 | 
| 泰超 | 2025-11-08 | 乌泰他尼森林 | 蒙通联 | 8天 |