| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-04-27 | 班德尔 | 1 : 2 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 尼日超 | 2024-11-30 | 高原联 | 1 : 2 | 班德尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 尼日超 | 2024-03-03 | 班德尔 | 0 : 2 | 高原联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 尼日超 | 2023-10-14 | 高原联 | 0 : 1 | 班德尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 4 场交锋,高原联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-04-27 | 班德尔 | 0 : 1 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2024-11-30 | 高原联 | 1 : 1 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2024-03-03 | 班德尔 | 0 : 0 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 尼日超 | 2023-10-14 | 高原联 | 0 : 1 | 班德尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 4 场交锋,高原联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-04-27 | 班德尔 | 1 : 2 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 尼日超 | 2024-03-03 | 班德尔 | 0 : 2 | 高原联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 2 场交锋,高原联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-04-27 | 班德尔 | 0 : 1 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2024-03-03 | 班德尔 | 0 : 0 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,高原联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 高原联
                            高原联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-10-19 | 高原联 | 0 : 4 | 尼日尔FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-10-12 | 巴拉乌 | 0 : 2 | 高原联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-10-02 | 高原联 | 1 : 2 | 卡瓦拉联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-09-14 | 利蒙星队 | 0 : 2 | 高原联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-25 | 高原联 | 1 : 0 | 安耶巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-11 | 洛比星队 | 1 : 2 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-07 | 高原联 | 0 : 2 | 中心队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-04-27 | 班德尔 | 1 : 2 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-04-20 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日杯 | 2025-04-16 | 奥桑联 | 1 : 2 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,高原联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-10-19 | 高原联 | 0 : 1 | 尼日尔FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-10-12 | 巴拉乌 | 0 : 0 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-10-02 | 高原联 | 0 : 1 | 卡瓦拉联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-09-14 | 利蒙星队 | 0 : 0 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-05-25 | 高原联 | 1 : 0 | 安耶巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-11 | 洛比星队 | 1 : 2 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-07 | 高原联 | 0 : 1 | 中心队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-04-27 | 班德尔 | 0 : 1 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-04-20 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日杯 | 2025-04-16 | 奥桑联 | 1 : 1 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,高原联胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
 班德尔
                            班德尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-10-04 | 纳莎拉瓦 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-09-27 | 巴耶尔萨联 | 1 : 1 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-09-21 | 班德尔 | 2 : 3 | 安耶巴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-05-25 | 班德尔 | 1 : 2 | 洛比星队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-05-11 | 中心队 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-07 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-04-27 | 班德尔 | 1 : 2 | 高原联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-04-21 | 纳莎拉瓦 | 1 : 1 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日杯 | 2025-04-16 | 埃努古流浪者 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-04-14 | 班德尔 | 1 : 0 | 卡瓦拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,班德尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-10-04 | 纳莎拉瓦 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-09-27 | 巴耶尔萨联 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-09-21 | 班德尔 | 1 : 1 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-05-25 | 班德尔 | 1 : 1 | 洛比星队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-05-11 | 中心队 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-05-07 | 阿克瓦联 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-04-27 | 班德尔 | 0 : 1 | 高原联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-04-21 | 纳莎拉瓦 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日杯 | 2025-04-16 | 埃努古流浪者 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-04-14 | 班德尔 | 1 : 0 | 卡瓦拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,班德尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 高原联 
                            [尼日超排名第5]
                            高原联 
                            [尼日超排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 7 | 6 | 29 | 23 | 6 | 5 | 39% | 
 班德尔 
                            [尼日超排名第1]
                            班德尔 
                            [尼日超排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 44% | 
 高原联
                            高原联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-11-09 | 高原联 | 班德尔 | 12天 | 
| 尼日超 | 2025-11-16 | 伊科罗杜城FC | 高原联 | 19天 | 
| 尼日超 | 2025-11-23 | 高原联 | 河流联 | 26天 | 
| 尼日超 | 2025-11-30 | 昆哈里法特 | 高原联 | 33天 | 
| 尼日超 | 2025-12-07 | 高原联 | 瓦里狼 | 40天 | 
| 尼日超 | 2025-12-14 | 高原联 | 纳莎拉瓦 | 47天 | 
| 尼日超 | 2025-12-21 | 卡诺支柱 | 高原联 | 54天 | 
| 尼日超 | 2025-12-27 | 高原联 | 阿比亚勇士 | 60天 | 
| 尼日超 | 2026-01-07 | 阿比亚勇士 | 高原联 | 71天 | 
| 尼日超 | 2026-01-12 | 高原联 | 维克吉 | 76天 | 
 班德尔
                            班德尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-11-09 | 高原联 | 班德尔 | 12天 | 
| 尼日超 | 2025-11-15 | 班德尔 | 卡诺支柱 | 18天 | 
| 尼日超 | 2025-11-23 | 阿比亚勇士 | 班德尔 | 26天 | 
| 尼日超 | 2025-11-29 | 班德尔 | 维克吉 | 32天 | 
| 尼日超 | 2025-12-07 | 卡齐纳联 | 班德尔 | 40天 | 
| 尼日超 | 2025-12-13 | 班德尔 | 埃努古流浪者 | 46天 | 
| 尼日超 | 2025-12-21 | 利蒙星队 | 班德尔 | 54天 | 
| 尼日超 | 2025-12-26 | 班德尔 | 卡瓦拉联 | 59天 | 
| 尼日超 | 2026-01-07 | 卡瓦拉联 | 班德尔 | 71天 | 
| 尼日超 | 2026-01-11 | 班德尔 | 卡內米勇士 | 75天 | 
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  高原联 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
|  班德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
 
                            法国队是世界上最强大的足球队之一,他们在2024年欧洲杯上展现了令人难以置信的进攻能力。他们在整个比赛中打入了大量的进球,展现出了他们的实力和技巧。首先,法国队的前锋线非常强大。他们拥有一些世界上最顶尖的前锋球员,比如姆巴佩和格里兹曼。这两位球员都拥有出色的射门技术和速度,能够轻松地突破防线并打入进球。他们的进球能力对法国队的整体进攻起到了至关重要的作用。其次,法国队的中场球员也非常出色。
2024-05-27 15:56:20
 
                            匈牙利队在2024欧洲杯即将到来的比赛中面临着阵容变化的全面挑战。这一次的阵容变化不仅涉及到球队的核心球员,还涉及到教练组的调整和战术打法的改变。首先,匈牙利队在2024欧洲杯中将面临核心球员的变动。过去几年,匈牙利队的核心球员包括托特、斯托伊尔和尼卡洛夫斯基等人。然而,随着时间的推移,这些球员逐渐步入职业生涯的晚期,他们的状态和体能也逐渐下滑。因此,匈牙利队需要寻找新的核心球员来填补这些空缺。
2024-05-27 13:13:36
 
                            西班牙队一直以来都是欧洲足球强国之一,他们在过去的欧洲杯赛事中表现出色,多次进入决赛并夺得冠军。而在2024年的欧洲杯上,西班牙队再次成为了备受瞩目的球队之一。射手王奖杯是欧洲杯赛事中备受关注的奖项之一,它授予的是在比赛中进球最多的球员。那么,谁能捧起2024年欧洲杯西班牙队射手王奖杯呢?首先,我们需要考虑西班牙队的进攻实力。
2024-05-27 11:56:18
 
                            瑞士队在2024年欧洲杯中遭遇了失利,这场比赛的结果让球迷们感到失望和沮丧。然而,我们不能仅仅因为比赛结果就对球队进行批评,而是需要进行全面深度的剖析。首先,我们需要认识到欧洲杯是一项高水平的赛事,参赛球队都是各国最强大的球队之一。瑞士队作为一个小国家,面对来自欧洲其他大国的强大对手,面临的挑战是巨大的。他们需要面对的不仅仅是对手的实力,还有压力和心理素质的考验。
2024-05-27 09:38:41
 
                            丹麦队是一个具有悠久历史和辉煌战绩的足球强队,他们在过去的比赛中展现出了强大的实力和稳健的战术思维。然而,对于他们是否会在2024年的欧洲杯中选择稳健的策略,这仍然是一个备受关注的问题。首先,我们需要了解丹麦队的特点和过去的战术倾向。丹麦队一直以来都以严谨的防守和出色的组织能力而闻名,他们注重稳定的防线和有效的反击。
2024-05-27 09:23:31
 
                            奥地利足球队在2024年欧洲杯上的成功之道,是通过一系列的战略和努力实现的。他们在这个赛事中展现出了顽强的斗志和出色的团队合作,为球迷们带来了惊喜和喜悦。首先,奥地利足球队在备战阶段注重提高球员的技术和体能素质。他们通过严格的训练计划,提高球员的技术水平和身体素质,使他们在比赛中更具竞争力。
2024-05-26 17:22:39
