| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-29 | 德瓦 | 4 : 0 | 南市台钢 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,南市台钢胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南市台钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-29 | 德瓦 | 4 : 0 | 南市台钢 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-10-26 | 南市台钢 | 2 : 1 | 掸邦联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中台联 | 2025-09-21 | 阳信北竞 | 0 : 1 | 南市台钢 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中台联 | 2025-08-24 | 南市台钢 | 0 : 0 | 台湾石虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-08-12 | 汗加里德 | 1 : 4 | 南市台钢 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中台杯 | 2025-05-31 | 台湾电力 | 0 : 1 | 南市台钢 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中台杯 | 2025-05-28 | 台中未来 | 0 : 5 | 南市台钢 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 中台杯 | 2025-05-17 | 新北航源 | 0 : 2 | 南市台钢 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中台杯 | 2025-05-10 | 辅仁大学FC | 1 : 7 | 南市台钢 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 亚挑联 | 2025-03-13 | 南市台钢 | 0 : 3 | 马都拉联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南市台钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
德瓦FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-29 | 德瓦 | 4 : 0 | 南市台钢 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-22 | 德瓦 | 0 : 2 | 永亚卡达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-16 | 马都拉联 | 2 : 0 | 德瓦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-20 | 巴克伦佛 | 1 : 3 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-13 | 德瓦 | 2 : 1 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 佩西加雅加达 | 3 : 1 | 德瓦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-22 | 佩斯克谏义里 | 1 : 3 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-15 | 德瓦 | 0 : 2 | 塞曼巴东 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 德瓦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼总杯 | 2025-07-12 | 德瓦 | 2 : 0 | 印尼超级联赛明星队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
南市台钢
[亚挑联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50% |
德瓦FC
[亚挑联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 50% |
南市台钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
德瓦FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-05 | 婆罗洲FC | 德瓦 | 7天 |
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 德瓦 | PSM马卡萨 | 11天 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 万隆 | 德瓦 | 23天 |
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 德瓦 | 培斯塔坦格朗 | 31天 |
| 印尼甲 | 2025-12-20 | 德瓦 | 伯希索罗 | 52天 |
| 印尼甲 | 2025-12-29 | 巴厘联 | 德瓦 | 61天 |
| 印尼甲 | 2026-01-05 | 巴杨卡拉泗水联 | 德瓦 | 68天 |
| 印尼甲 | 2026-01-12 | 杰帕拉 | 德瓦 | 75天 |
| 印尼甲 | 2026-01-26 | 德瓦 | 阿雷马 | 89天 |
| 印尼甲 | 2026-02-01 | 帕尔斯巴亚 | 德瓦 | 95天 |