| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-17 | 悉尼FC | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-05 | 悉尼FC | 3 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳超 | 2025-02-01 | 阿德莱德联 | 1 : 4 | 悉尼FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳超 | 2024-12-20 | 悉尼FC | 3 : 3 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 澳超 | 2024-02-17 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 悉尼FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2024-01-13 | 悉尼FC | 3 : 4 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 澳超 | 2023-11-11 | 悉尼FC | 5 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 7 场交锋,阿德莱德联胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 阿德莱德联
                            阿德莱德联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-17 | 悉尼FC | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳足总 | 2025-07-30 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-09 | 阿德莱德联 | 2 : 3 | 西部联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-26 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-22 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 3 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-12 | 阿德莱德联 | 1 : 4 | 珀斯光荣 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-05 | 悉尼FC | 3 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳超 | 2025-03-29 | 阿德莱德联 | 3 : 5 | 墨尔本胜利 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 悉尼FC
                            悉尼FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-25 | 中央海岸水手 | 0 : 2 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 澳超 | 2025-10-17 | 悉尼FC | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-08-23 | 奥克兰FC | 1 : 1 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-08-10 | 悉尼FC | 2 : 0 | 悉尼联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-07-15 | 雷克瑟姆 | 1 : 2 | 悉尼FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-05-03 | 悉尼FC | 1 : 5 | 墨尔本城 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-27 | 悉尼FC | 0 : 1 | 西部联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-20 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 3 | 悉尼FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-04-16 | 狮城水手 | 0 : 1 | 悉尼FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-12 | 奥克兰FC | 2 : 2 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,悉尼FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 阿德莱德联 
                            [澳超排名第3]
                            阿德莱德联 
                            [澳超排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 6 | 53 | 46 | 7 | 3 | 42% | 
 悉尼FC 
                            [澳超排名第5]
                            悉尼FC 
                            [澳超排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 10 | 40 | 39 | 1 | 5 | 42% | 
 阿德莱德联
                            阿德莱德联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-01 | 奥克兰FC | 阿德莱德联 | 1天 | 
| 澳超 | 2025-11-21 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 21天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 29天 | 
| 澳超 | 2025-12-07 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 37天 | 
| 澳超 | 2025-12-13 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 43天 | 
| 澳超 | 2025-12-20 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 50天 | 
| 澳超 | 2025-12-27 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 57天 | 
| 澳超 | 2026-03-14 | 中央海岸水手 | 阿德莱德联 | 134天 | 
| 澳超 | 2026-03-20 | 西悉尼流浪者 | 阿德莱德联 | 140天 | 
 悉尼FC
                            悉尼FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 悉尼FC | 1天 | 
| 澳超 | 2025-11-09 | 悉尼FC | 麦克阿瑟FC | 9天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 22天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC | 29天 | 
| 澳超 | 2025-12-06 | 中央海岸水手 | 悉尼FC | 36天 | 
| 澳超 | 2025-12-13 | 珀斯光荣 | 悉尼FC | 43天 | 
| 澳超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔喷气机 | 悉尼FC | 50天 | 
| 澳超 | 2025-12-27 | 悉尼FC | 奥克兰FC | 57天 | 
| 澳超 | 2026-01-03 | 墨尔本城 | 悉尼FC | 64天 | 
| 澳超 | 2026-03-17 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 137天 |