| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-17 | 麦克阿瑟FC | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-04 | 麦克阿瑟FC | 5 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 澳超 | 2024-11-30 | 布里斯班狮吼 | 4 : 4 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 澳超 | 2024-03-16 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2024-01-18 | 麦克阿瑟FC | 3 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2023-10-21 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 6 场交锋,布里斯班狮吼胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 布里斯班狮吼
                            布里斯班狮吼
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-31 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-26 | 布里斯班狮吼 | 1 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-17 | 麦克阿瑟FC | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-09-10 | 布里斯班狮吼 | 8 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 奥克兰FC | 2 : 2 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-05-14 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-02 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-26 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-22 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-17 | 西部联 | 1 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,布里斯班狮吼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 麦克阿瑟FC
                            麦克阿瑟FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 河内公安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-17 | 麦克阿瑟FC | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 北京国安 | 0 : 3 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳足总 | 2025-08-24 | 麦克阿瑟FC | 0 : 3 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-08-11 | 麦克阿瑟FC | 2 : 0 | 地铁之星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 澳足总 | 2025-07-29 | 麦克阿瑟FC | 5 : 0 | SD公鹿FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 澳超 | 2025-05-03 | 西悉尼流浪者 | 3 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-25 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-20 | 麦克阿瑟FC | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,麦克阿瑟FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 布里斯班狮吼 
                            [澳超排名第8]
                            布里斯班狮吼 
                            [澳超排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 8 | 27% | 
 麦克阿瑟FC 
                            [澳超排名第12]
                            麦克阿瑟FC 
                            [澳超排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 14 | 31 | 48 | -17 | 12 | 27% | 
 布里斯班狮吼
                            布里斯班狮吼
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-23 | 奥克兰FC | 布里斯班狮吼 | 23天 | 
| 澳超 | 2025-11-28 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 28天 | 
| 澳超 | 2025-12-07 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 37天 | 
| 澳超 | 2025-12-13 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 43天 | 
| 澳超 | 2025-12-19 | 麦克阿瑟FC | 布里斯班狮吼 | 49天 | 
| 澳超 | 2025-12-31 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 61天 | 
| 澳超 | 2026-03-13 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 133天 | 
| 澳超 | 2026-03-21 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 141天 | 
| 澳超 | 2026-04-25 | 珀斯光荣 | 布里斯班狮吼 | 176天 | 
 麦克阿瑟FC
                            麦克阿瑟FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-01 | 麦克阿瑟FC | 西悉尼流浪者 | 1天 | 
| 澳超 | 2025-11-09 | 悉尼FC | 麦克阿瑟FC | 9天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 22天 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 麦克阿瑟FC | 珀斯光荣 | 30天 | 
| 澳超 | 2025-12-05 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本胜利 | 35天 | 
| 澳超 | 2025-12-19 | 麦克阿瑟FC | 布里斯班狮吼 | 49天 | 
| 澳超 | 2025-12-23 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 53天 | 
| 澳超 | 2026-01-01 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 62天 | 
| 澳超 | 2026-03-15 | 墨尔本胜利 | 麦克阿瑟FC | 135天 | 
| 澳超 | 2026-03-21 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 141天 |