| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 2 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-07-27 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-04 | 珀斯光荣 | 2 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 澳超 | 2024-02-24 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2024-01-14 | 惠灵顿凤凰 | 4 : 3 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 澳超 | 2023-10-28 | 珀斯光荣 | 1 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 6 场交锋,珀斯光荣胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 珀斯光荣
                            珀斯光荣
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-25 | 珀斯光荣 | 0 : 4 | 墨尔本城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 2 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-24 | 珀斯光荣 | 0 : 3 | 墨尔本胜利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-31 | AC米兰 | 9 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-07-27 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-05-13 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-04 | 珀斯光荣 | 2 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-27 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-12 | 阿德莱德联 | 1 : 4 | 珀斯光荣 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-05 | 珀斯光荣 | 1 : 3 | 西部联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,珀斯光荣胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 惠灵顿凤凰
                            惠灵顿凤凰
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-26 | 布里斯班狮吼 | 1 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-10-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 2 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-08-10 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 0 | 鲁纳沃丁城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 澳足总 | 2025-07-27 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-05-14 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 澳超 | 2025-05-04 | 珀斯光荣 | 2 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-26 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 3 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-12 | 墨尔本胜利 | 3 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-06 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,惠灵顿凤凰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 珀斯光荣 
                            [澳超排名第9]
                            珀斯光荣 
                            [澳超排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 11 | 36 | 46 | -10 | 9 | 27% | 
 惠灵顿凤凰 
                            [澳超排名第6]
                            惠灵顿凤凰 
                            [澳超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 9 | 39 | 45 | -6 | 6 | 35% | 
 珀斯光荣
                            珀斯光荣
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-23 | 纽卡斯尔喷气机 | 珀斯光荣 | 23天 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 麦克阿瑟FC | 珀斯光荣 | 30天 | 
| 澳超 | 2025-12-05 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 35天 | 
| 澳超 | 2025-12-13 | 珀斯光荣 | 悉尼FC | 43天 | 
| 澳超 | 2025-12-20 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 50天 | 
| 澳超 | 2025-12-28 | 墨尔本城 | 珀斯光荣 | 58天 | 
| 澳超 | 2026-01-02 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 63天 | 
| 澳超 | 2026-01-25 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光荣 | 86天 | 
| 澳超 | 2026-03-14 | 惠灵顿凤凰 | 珀斯光荣 | 134天 | 
| 澳超 | 2026-03-22 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 142天 | 
 惠灵顿凤凰
                            惠灵顿凤凰
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-08 | 惠灵顿凤凰 | 奥克兰FC | 8天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 22天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 29天 | 
| 澳超 | 2025-12-06 | 奥克兰FC | 惠灵顿凤凰 | 36天 | 
| 澳超 | 2025-12-14 | 惠灵顿凤凰 | 纽卡斯尔喷气机 | 44天 | 
| 澳超 | 2025-12-21 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸水手 | 51天 | 
| 澳超 | 2025-12-29 | 墨尔本胜利 | 惠灵顿凤凰 | 59天 | 
| 澳超 | 2026-03-14 | 惠灵顿凤凰 | 珀斯光荣 | 134天 | 
| 澳超 | 2026-03-21 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 141天 |