| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-04-26 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-02-07 | 墨尔本城 | 0 : 1 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 澳超 | 2024-01-25 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2023-10-29 | 墨尔本城 | 0 : 6 | 阿德莱德联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 4 场交锋,阿德莱德联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 阿德莱德联
                            阿德莱德联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-17 | 悉尼FC | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳足总 | 2025-07-30 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-09 | 阿德莱德联 | 2 : 3 | 西部联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-26 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-22 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 3 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-12 | 阿德莱德联 | 1 : 4 | 珀斯光荣 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-05 | 悉尼FC | 3 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳超 | 2025-03-29 | 阿德莱德联 | 3 : 5 | 墨尔本胜利 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 墨尔本城
                            墨尔本城
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-31 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-25 | 珀斯光荣 | 0 : 4 | 墨尔本城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 武里南联 | 1 : 2 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-10-18 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-01 | 墨尔本城 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-31 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 澳超 | 2025-05-24 | 西部联 | 1 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-16 | 墨尔本城 | 3 : 0 | 西部联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-05-03 | 悉尼FC | 1 : 5 | 墨尔本城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-26 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,墨尔本城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 阿德莱德联 
                            [澳超排名第3]
                            阿德莱德联 
                            [澳超排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 6 | 53 | 46 | 7 | 3 | 42% | 
 墨尔本城 
                            [澳超排名第1]
                            墨尔本城 
                            [澳超排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 3 | 61 | 32 | 29 | 1 | 62% | 
 阿德莱德联
                            阿德莱德联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-01 | 奥克兰FC | 阿德莱德联 | 1天 | 
| 澳超 | 2025-11-21 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 21天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 29天 | 
| 澳超 | 2025-12-07 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 37天 | 
| 澳超 | 2025-12-13 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 43天 | 
| 澳超 | 2025-12-20 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 50天 | 
| 澳超 | 2025-12-27 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 57天 | 
| 澳超 | 2026-03-14 | 中央海岸水手 | 阿德莱德联 | 134天 | 
| 澳超 | 2026-03-20 | 西悉尼流浪者 | 阿德莱德联 | 140天 | 
 墨尔本城
                            墨尔本城
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 町田泽维亚 | 墨尔本城 | 4天 | 
| 澳超 | 2025-11-08 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 | 8天 | 
| 澳超 | 2025-11-21 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 21天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 29天 | 
| 澳超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本城 | 36天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-10 | 首尔FC | 墨尔本城 | 40天 | 
| 澳超 | 2025-12-20 | 墨尔本城 | 墨尔本胜利 | 50天 | 
| 澳超 | 2025-12-23 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 53天 | 
| 澳超 | 2025-12-28 | 墨尔本城 | 珀斯光荣 | 58天 | 
| 澳超 | 2026-01-03 | 墨尔本城 | 悉尼FC | 64天 |