| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-09-19 | 马德拉斯工兵 | 2 : 4 | 凯动卡纳塔克邦 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 印班超 | 2023-08-29 | 马德拉斯工兵 | 1 : 1 | 凯动卡纳塔克邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,凯动卡纳塔克邦胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯动卡纳塔克邦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-11-20 | 班加罗尔联合会 | 0 : 1 | 凯动卡纳塔克邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-23 | 凯动卡纳塔克邦 | 3 : 1 | 学生会俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-19 | 马德拉斯工兵 | 2 : 4 | 凯动卡纳塔克邦 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 巴巴多超 | 2025-03-10 | 埃尔顿FC | 3 : 1 | 凯动卡纳塔克邦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴巴多超 | 2025-02-24 | 沃顿FC | 1 : 3 | 凯动卡纳塔克邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印班超 | 2025-01-07 | 凯动卡纳塔克邦 | 1 : 1 | 孟加拉鲁根FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2024-12-19 | 凯动卡纳塔克邦 | 2 : 0 | 南美联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印班超 | 2023-11-09 | 班加罗尔独立 | 2 : 1 | 凯动卡纳塔克邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印班超 | 2023-11-03 | 凯动卡纳塔克邦 | 1 : 2 | 班加罗尔联合会 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印班超 | 2023-10-29 | 凯动卡纳塔克邦 | 0 : 9 | SC班加罗尔 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯动卡纳塔克邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马德拉斯工兵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-11-19 | 马德拉斯工兵 | 0 : 4 | 班加罗尔南方联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 印班超 | 2025-11-11 | 马德拉斯工兵 | 2 : 2 | 班加罗尔B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印班超 | 2025-11-06 | 帕里克玛 | 3 : 2 | 马德拉斯工兵 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 印班超 | 2025-10-23 | 马德拉斯工兵 | 1 : 1 | ASC中心FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2025-10-17 | 抵抗者FC | 0 : 1 | 马德拉斯工兵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-13 | 马德拉斯工兵 | 4 : 2 | 哈尔足球俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-19 | 马德拉斯工兵 | 2 : 4 | 凯动卡纳塔克邦 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-14 | 马德拉斯工兵 | 0 : 1 | 班加罗尔联合会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印班超 | 2024-12-23 | 帕里克玛 | 0 : 2 | 马德拉斯工兵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印班超 | 2023-10-17 | 班加罗尔独立 | 0 : 0 | 马德拉斯工兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马德拉斯工兵胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
凯动卡纳塔克邦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马德拉斯工兵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|