| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-10-16 | SC班加罗尔 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印班超 | 2023-09-20 | SC班加罗尔 | 2 : 0 | 南美联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,南部联队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南部联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-11-10 | 卡纳塔克邦 | 1 : 0 | 南美联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印班超 | 2025-10-30 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 南美联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2025-10-16 | SC班加罗尔 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印班超 | 2025-10-13 | 南美联合 | 4 : 1 | 巴拉特·班加罗尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-18 | 南美联合 | 1 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-15 | 科达古 | 2 : 0 | 南美联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-12 | 南美联合 | 3 : 1 | 学生会俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印杜兰杯 | 2025-07-23 | 南美联合 | 0 : 5 | 东孟加拉 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 印班超 | 2025-01-28 | 南美联合 | 0 : 2 | 孟加拉鲁根FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2024-12-19 | 凯动卡纳塔克邦 | 2 : 0 | 南美联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,南部联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
SC班加罗尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-11-14 | SC班加罗尔 | 2 : 1 | 班加罗尔梦幻联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印班超 | 2025-11-10 | 星联队 | 3 : 4 | SC班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-16 | SC班加罗尔 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-28 | SC班加罗尔 | 1 : 1 | 帕里克玛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-23 | SC班加罗尔 | 2 : 0 | 班加罗尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-18 | SC班加罗尔 | 1 : 0 | 抵抗者FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-15 | 哈尔足球俱乐部 | 0 : 2 | SC班加罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-12 | SC班加罗尔 | 0 : 0 | 科达古 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印度甲 | 2025-04-05 | SC班加罗尔 | 2 : 2 | 斯雷尼迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-30 | SC班加罗尔 | 1 : 2 | 纳姆德哈里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC班加罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
南部联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
SC班加罗尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|