| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-02 | 诺茨郡 | 2 : 2 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴克利城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴克利城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-02 | 诺茨郡 | 2 : 2 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-25 | 巴克利城 | 0 : 2 | 绍森德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 埃弗顿U21 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-18 | 盖茨黑德 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-10-15 | 沃金 | 2 : 6 | 巴克利城 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 英议联 | 2025-10-04 | 巴克利城 | 0 : 2 | 夏利法斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-02 | 威尔德斯通 | 2 : 0 | 巴克利城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-27 | 巴克利城 | 0 : 1 | 索利赫尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-24 | 特鲁罗城 | 0 : 1 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2025-09-20 | 萨顿联 | 0 : 1 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克利城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
诺茨郡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-02 | 诺茨郡 | 2 : 2 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2025-10-25 | 剑桥联 | 0 : 2 | 诺茨郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英乙 | 2025-10-22 | 诺茨郡 | 2 : 2 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2025-10-18 | 诺茨郡 | 1 : 0 | 巴尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英乙 | 2025-10-04 | 奥尔德姆 | 1 : 3 | 诺茨郡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙 | 2025-09-27 | 诺茨郡 | 1 : 2 | 克鲁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙 | 2025-09-20 | 克劳利 | 0 : 4 | 诺茨郡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙 | 2025-09-13 | 诺茨郡 | 0 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英乙 | 2025-09-06 | 弗利特伍德 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 诺茨郡 | 0 : 3 | 林肯城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺茨郡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴克利城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-06 | 布伦特里 | 巴克利城 | 4天 |
| 英议联 | 2025-11-08 | 巴克利城 | 博瑞汉姆 | 7天 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 奥特林查姆 | 巴克利城 | 14天 |
| 英议联 | 2025-11-22 | 巴克利城 | 约克城 | 21天 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 沃金 | 巴克利城 | 28天 |
| 英议联 | 2025-12-06 | 伊斯特雷格 | 巴克利城 | 35天 |
| 英议联 | 2025-12-20 | 巴克利城 | 莫雷坎比 | 49天 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 巴克利城 | 格兰森林流浪 | 55天 |
| 英议联 | 2025-12-31 | 波士顿联队 | 巴克利城 | 59天 |
| 英议联 | 2026-01-03 | 罗奇代尔 | 巴克利城 | 63天 |
诺茨郡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-11-05 | 诺茨郡 | 曼彻斯特联U21 | 3天 |
| 英乙 | 2025-11-11 | 切尔滕汉姆 | 诺茨郡 | 9天 |
| 英乙 | 2025-11-15 | 诺茨郡 | 哈洛贾特 | 14天 |
| 英乙 | 2025-11-22 | 诺茨郡 | 科尔切斯特联 | 21天 |
| 英乙 | 2025-11-29 | 布里斯托流浪 | 诺茨郡 | 28天 |
| 英乙 | 2025-12-10 | 诺茨郡 | 米尔顿凯恩斯 | 38天 |
| 英乙 | 2025-12-13 | 格林斯比 | 诺茨郡 | 42天 |
| 英乙 | 2025-12-20 | 诺茨郡 | 沃尔索尔 | 49天 |
| 英乙 | 2025-12-26 | 切斯特菲尔德 | 诺茨郡 | 55天 |
| 英乙 | 2025-12-30 | 米尔顿凯恩斯 | 诺茨郡 | 58天 |