| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-11-01 | 布雷堡 | 1 : 0 | 克拉根福多瑙河 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-05-01 | 布雷堡 | 0 : 1 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 奥丁 | 2024-05-04 | 克拉根福多瑙河 | 2 : 2 | 布雷堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 3 场交锋,克拉根福多瑙河胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                            克拉根福多瑙河
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-11-01 | 布雷堡 | 1 : 0 | 克拉根福多瑙河 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-10-26 | 克拉根福多瑙河 | 3 : 1 | 史毕达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-09-27 | ATUS费拉赫 | 0 : 3 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-08-30 | 兰杜夫 | 0 : 1 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-08-15 | 克拉根福多瑙河 | 2 : 0 | 圣维特格兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-07-11 | 克拉根福多瑙河 | 3 : 2 | 劳恩斯多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-05-31 | SV德莱盖尔 | 4 : 4 | 克拉根福多瑙河 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-05-24 | 维纳伯格 | 0 : 2 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-05-17 | 兰杜夫 | 0 : 4 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-05-04 | 克拉根福 | 3 : 1 | 克拉根福多瑙河 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,克拉根福多瑙河胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            布雷堡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-11-01 | 布雷堡 | 1 : 0 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-10-25 | ASKO | 2 : 1 | 布雷堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-10-11 | 克马克特 | 1 : 5 | 布雷堡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-09-20 | 布雷堡 | 2 : 0 | ATSV沃夫堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-08-29 | 克拉根福 | 1 : 2 | 布雷堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-08-02 | 史毕达 | 0 : 2 | 布雷堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-06-06 | 布雷堡 | 0 : 1 | 克拉根福1909 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-05-31 | 罗森娜尔 | 3 : 3 | 布雷堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-05-24 | 布雷堡 | 2 : 0 | SV德莱盖尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-05-17 | 克马克特 | 6 : 4 | 布雷堡 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 | 
两队近 10 场交锋,布雷堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            克拉根福多瑙河
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            布雷堡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|