莫达伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-16 | 莫达伦 | 2 : 1 | EIK通斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-05-10 | 维达 | 0 : 2 | 莫达伦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪乙 | 2026-04-18 | 里塞克罗斯特 | 1 : 2 | 莫达伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-13 | 莫达伦 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-08 | 埃格尔森德 | 2 : 1 | 莫达伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-03 | 莫达伦 | 1 : 0 | 诺霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪甲 | 2025-10-30 | 斯塔贝克 | 2 : 3 | 莫达伦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪甲 | 2025-10-25 | 奥德 | 1 : 1 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-23 | 莫达伦 | 0 : 3 | 兰黑姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-18 | 奥勒松 | 6 : 0 | 莫达伦 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫达伦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海尔顿市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-16 | 桑韦肯 | 0 : 0 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-05-09 | 海尔顿市 | 1 : 1 | 诺度顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-04-18 | 海尔顿市 | 2 : 1 | 比查格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 法拉姆拉维克 | 3 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 德洛巴福根 | 0 : 5 | 海尔顿市 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 海尔顿市 | 1 : 3 | 奥特格宁兰B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-12 | 海尔顿市 | 2 : 0 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-06 | 斯塔贝克B队 | 2 : 2 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 海尔顿市 | 3 : 0 | 福林特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 腓特烈斯塔B队 | 0 : 5 | 海尔顿市 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,海尔顿市胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莫达伦
[挪乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 5 | 57% |
海尔顿市
[挪乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 13 | 43 | 51 | -8 | 8 | 35% |
莫达伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-23 | 莫达伦 | 桑韦肯 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-06-01 | 扑斯 | 莫达伦 | 12天 |
| 挪乙 | 2026-06-13 | 莫达伦 | 海尔顿市 | 25天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 诺度顿 | 莫达伦 | 32天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 莫达伦 | 比查格 | 39天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 巴拉特威格 | 莫达伦 | 67天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 莫达伦 | 诺度顿 | 74天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 海尔顿市 | 莫达伦 | 81天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 莫达伦 | EIK通斯堡 | 88天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 比查格 | 莫达伦 | 102天 |
海尔顿市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-23 | 谢夫 | 海尔顿市 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-05-31 | 海尔顿市 | 里塞克罗斯特 | 12天 |
| 挪乙 | 2026-06-13 | 莫达伦 | 海尔顿市 | 25天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 海尔顿市 | 索特拉 | 32天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 维达 | 海尔顿市 | 39天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 海尔顿市 | 特莱弗 | 67天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 桑韦肯 | 海尔顿市 | 74天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 海尔顿市 | 莫达伦 | 81天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 里塞克罗斯特 | 海尔顿市 | 88天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 海尔顿市 | 诺度顿 | 102天 |