| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2025-02-09 | 女王公园 | 1 : 0 | 流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-05 | 基尔马诺克 | 1 : 5 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-01 | 流浪者 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 流浪者 | 1 : 3 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-25 | 邓迪FC | 0 : 3 | 流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 卢多格雷茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 安南竞技 | 0 : 5 | 流浪者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-12 | 流浪者 | 2 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-07 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 流浪者 | 3 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
女王公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2026-02-04 | 罗斯郡 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏冠 | 2026-01-31 | 阿布罗斯 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏挑杯 | 2026-01-28 | 拉茨流浪者 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏冠 | 2026-01-24 | 女王公园 | 1 : 4 | 拉茨流浪者 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 苏总杯 | 2026-01-21 | 女王公园 | 1 : 1 | 斯青威尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏挑杯 | 2026-01-14 | 福弗尔竞技 | 0 : 2 | 女王公园 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏冠 | 2025-12-27 | 帕尔蒂克 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏冠 | 2025-12-20 | 女王公园 | 3 : 0 | 艾尔德里联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏挑杯 | 2025-12-17 | 克莱德 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏冠 | 2025-12-13 | 邓弗姆林 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2026-02-08 | 流浪者 | 女王公园 | 1天 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 4天 |
| 苏超 | 2026-02-16 | 流浪者 | 哈茨 | 8天 |
| 苏超 | 2026-02-22 | 利文斯顿 | 流浪者 | 15天 |
| 苏超 | 2026-03-01 | 流浪者 | 凯尔特人 | 22天 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 圣米伦 | 流浪者 | 35天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 流浪者 | 阿伯丁 | 42天 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 流浪者 | 邓迪联 | 56天 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 福尔柯克 | 流浪者 | 63天 |
女王公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2026-02-08 | 流浪者 | 女王公园 | 1天 |
| 苏冠 | 2026-02-14 | 罗斯郡 | 女王公园 | 7天 |
| 苏冠 | 2026-02-21 | 女王公园 | 摩顿 | 14天 |
| 苏冠 | 2026-02-28 | 邓弗姆林 | 女王公园 | 21天 |
| 苏冠 | 2026-03-07 | 女王公园 | 艾尔德里联 | 28天 |
| 苏冠 | 2026-03-14 | 女王公园 | 艾尔联 | 35天 |
| 苏冠 | 2026-03-21 | 阿布罗斯 | 女王公园 | 42天 |
| 苏冠 | 2026-03-28 | 圣约翰斯通 | 女王公园 | 49天 |
| 苏冠 | 2026-04-04 | 女王公园 | 拉茨流浪者 | 56天 |
| 苏冠 | 2026-04-11 | 女王公园 | 罗斯郡 | 63天 |