| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-08 | 富山胜利 | 1 : 3 | 高知联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,高知联合胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
高知联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-08 | 富山胜利 | 1 : 3 | 高知联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | 群马草津温泉 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 1 | FC大阪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-15 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 松本山雅 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 高知联合 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-26 | SC相模原 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-18 | 高知联合 | 1 : 2 | FC琉球冲绳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-12 | FC岐阜 | 3 : 1 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-05 | 沼津青蓝 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,高知联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
富山胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-08 | 富山胜利 | 1 : 3 | 高知联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职乙 | 2025-11-29 | 秋田蓝闪电 | 1 : 4 | 富山胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职乙 | 2025-11-23 | 富山胜利 | 1 : 0 | 甲府风林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职乙 | 2025-11-09 | 鸟栖砂岩 | 1 : 3 | 富山胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职乙 | 2025-11-02 | 爱媛FC | 1 : 1 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职乙 | 2025-10-26 | 富山胜利 | 0 : 1 | 山口雷法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2025-10-19 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 富山胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 日职乙 | 2025-10-04 | 富山胜利 | 1 : 0 | 藤枝MYFC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职乙 | 2025-09-28 | 德岛漩涡 | 3 : 1 | 富山胜利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职乙 | 2025-09-20 | 富山胜利 | 1 : 1 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山胜利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
高知联合
[J2/J3联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
富山胜利
[J2/J3联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
高知联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-03-01 | 高知联合 | 奈良俱乐部 | 21天 |
| J2/J3联 | 2026-03-29 | 德岛漩涡 | 高知联合 | 49天 |
| J2/J3联 | 2026-04-05 | 高知联合 | 赞岐釜玉海 | 56天 |
| J2/J3联 | 2026-04-19 | 富山胜利 | 高知联合 | 70天 |
| J2/J3联 | 2026-05-02 | 高知联合 | FC大阪 | 83天 |
富山胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-22 | 德岛漩涡 | 富山胜利 | 14天 |
| J2/J3联 | 2026-04-19 | 富山胜利 | 高知联合 | 70天 |