| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2026-05-16 | 苏州东吴 | 2 : 0 | 榆林矿工旅投 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,榆林矿工旅投胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
榆林矿工旅投
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2026-05-12 | 北京韦斯卡 | 1 : 2 | 榆林矿工旅投 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中冠 | 2025-09-27 | 大连可为 | 1 : 1 | 榆林矿工旅投 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中冠 | 2025-05-20 | 石家庄商承 | 0 : 0 | 榆林矿工旅投 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2025-05-18 | 榆林矿工旅投 | 1 : 0 | 渭南西北青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中冠 | 2025-05-15 | 伊犁天山花海 | 1 : 2 | 榆林矿工旅投 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中冠 | 2025-05-13 | 榆林矿工旅投 | 3 : 1 | 保定靴城竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中冠 | 2025-05-11 | 大连涵瑀 | 2 : 0 | 榆林矿工旅投 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,榆林矿工旅投胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
苏州东吴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-04-18 | 广西恒宸 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中甲 | 2026-04-11 | 苏州东吴 | 0 : 1 | 南通支云 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2026-04-05 | 苏州东吴 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2026-03-15 | 大连鲲城 | 2 : 1 | 苏州东吴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中甲 | 2025-11-08 | 定南赣联 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中甲 | 2025-11-01 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-25 | 苏州东吴 | 2 : 0 | 深圳青年人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中甲 | 2025-10-18 | 广州豹 | 1 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-12 | 延边龙鼎 | 1 : 1 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-05 | 苏州东吴 | 0 : 2 | 辽宁铁人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏州东吴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
榆林矿工旅投
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
苏州东吴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-08-16 | 苏州东吴 | 南通支云 | 89天 |
| 中甲 | 2026-08-22 | 广西恒宸 | 苏州东吴 | 95天 |
| 中甲 | 2026-08-29 | 定南赣联 | 苏州东吴 | 102天 |
| 中甲 | 2026-09-06 | 苏州东吴 | 南京城市 | 110天 |
| 中甲 | 2026-09-12 | 苏州东吴 | 佛山南狮 | 116天 |
| 中甲 | 2026-09-19 | 陕西联合 | 苏州东吴 | 123天 |
| 中甲 | 2026-10-06 | 无锡吴钩 | 苏州东吴 | 140天 |
| 中甲 | 2026-10-10 | 苏州东吴 | 石家庄功夫 | 144天 |
| 中甲 | 2026-10-17 | 宁波队 | 苏州东吴 | 151天 |
| 中甲 | 2026-10-25 | 广州豹 | 苏州东吴 | 159天 |