约旦U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-08-21 | 约旦U20 | 1 : 2 | 沙特U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-08-12 | 约旦U20 | 1 : 0 | 科威特U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-08-09 | 约旦U20 | 1 : 0 | 科威特U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-08-01 | 约旦U20 | 0 : 3 | 埃及U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-07-29 | 约旦U20 | 0 : 2 | 埃及U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2025-02-19 | 约旦U20 | 0 : 0 | 伊拉克U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2025-02-16 | 约旦U20 | 2 : 1 | 朝鲜U20 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| U20亚洲杯 | 2025-02-13 | 沙特U20 | 1 : 0 | 约旦U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-01-30 | 叙利亚U20 | 2 : 1 | 约旦U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2024-09-30 | 卡塔尔U20 | 3 : 2 | 约旦U20 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,约旦U20胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿富汗U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中亚U20 | 2026-05-15 | 阿富汗U20 | 0 : 2 | 塔吉克斯坦U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中亚U20 | 2026-05-12 | 土库曼斯坦U20 | 3 : 1 | 阿富汗U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 中亚U20 | 2025-06-16 | 土库曼斯坦U20 | 4 : 2 | 阿富汗U20 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 中亚U20 | 2025-06-12 | 阿富汗U20 | 0 : 3 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中亚U20 | 2025-06-11 | 阿富汗U20 | 0 : 2 | 塔吉克斯坦U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中亚U20 | 2023-05-28 | 乌兹别克斯坦U20 | 4 : 0 | 阿富汗U20 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 中亚U20 | 2023-05-24 | 阿富汗U20 | 1 : 4 | 伊朗U20 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 中亚U20 | 2023-05-22 | 阿富汗U20 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿富汗U20胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
约旦U20
[U20亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33% |
阿富汗U20
[U20亚洲杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | 33% |
约旦U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2026-08-31 | 约旦U20 | 阿富汗U20 | 10天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-04 | 巴林U20 | 约旦U20 | 13天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-06 | 约旦U20 | 塔吉克斯坦U20 | 16天 |
阿富汗U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2026-08-31 | 约旦U20 | 阿富汗U20 | 10天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-03 | 阿富汗U20 | 塔吉克斯坦U20 | 13天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-07 | 巴林U20 | 阿富汗U20 | 16天 |