塔吉克斯坦U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中亚U20 | 2026-05-15 | 阿富汗U20 | 0 : 2 | 塔吉克斯坦U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中亚U20 | 2025-06-17 | 乌兹别克斯坦U20 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中亚U20 | 2025-06-15 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中亚U20 | 2025-06-11 | 阿富汗U20 | 0 : 2 | 塔吉克斯坦U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| U20亚洲杯 | 2024-09-27 | 塔吉克斯坦U20 | 1 : 0 | 马来西亚U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中亚U20 | 2023-05-28 | 伊朗U20 | 2 : 1 | 塔吉克斯坦U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中亚U20 | 2023-05-26 | 塔吉克斯坦U20 | 1 : 1 | 乌兹别克U18 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中亚U20 | 2023-05-24 | 土库曼斯坦U20 | 2 : 4 | 塔吉克斯坦U20 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 中亚U20 | 2023-05-22 | 阿富汗U20 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔吉克斯坦U20胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
巴林U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-08-10 | 叙利亚U20 | 0 : 1 | 巴林U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-08-06 | 叙利亚U20 | 0 : 1 | 巴林U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-07-25 | 巴林U20 | 1 : 1 | 阿曼U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾运U20 | 2025-09-04 | 埃及U20 | 2 : 1 | 巴林U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 海湾运U20 | 2025-09-02 | 巴林U20 | 4 : 2 | 阿曼U20 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 海湾运U20 | 2025-08-30 | 巴林U20 | 0 : 1 | 伊拉克U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2024-09-27 | 尼泊尔U20 | 0 : 4 | 巴林U20 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 7 场交锋,巴林U20胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
塔吉克斯坦U20
[U20亚洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 33% |
巴林U20
[U20亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 50% |
塔吉克斯坦U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2026-09-01 | 塔吉克斯坦U20 | 巴林U20 | 10天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-03 | 阿富汗U20 | 塔吉克斯坦U20 | 13天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-06 | 约旦U20 | 塔吉克斯坦U20 | 16天 |
巴林U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2026-09-01 | 塔吉克斯坦U20 | 巴林U20 | 10天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-04 | 巴林U20 | 约旦U20 | 13天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-07 | 巴林U20 | 阿富汗U20 | 16天 |