古晋城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-21 | 古晋城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2026-05-09 | 古晋城 | 3 : 1 | 马六甲FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2026-04-25 | 古晋城 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-12 | 皇家警察 | 1 : 4 | 古晋城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来杯 | 2026-04-05 | 古晋城 | 1 : 1 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 沙巴 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 古晋城 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 森美兰 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来杯 | 2026-01-24 | 槟城 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来杯 | 2026-01-18 | 古晋城 | 0 : 1 | 槟城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
淡滨尼流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-07-31 | 淡滨尼流浪者 | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼总杯 | 2026-07-28 | 阿雷马 | 2 : 1 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼总杯 | 2026-07-25 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-05-17 | 狮城水手 | 2 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 新加坡联 | 2026-05-10 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 0 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 新加坡联 | 2026-04-30 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | FC裕廊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-04-24 | 幼狮队 | 1 : 8 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 新加坡联 | 2026-04-04 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | FC裕廊 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-03-16 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-03-12 | 曼谷联 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,淡滨尼流浪者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
古晋城
[东盟锦标排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
淡滨尼流浪者
[东盟锦标排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 5 | 40% |
古晋城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-26 | 吉隆坡城 | 古晋城 | 5天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 吉兰丹红战士 | 古晋城 | 8天 |
| 马来超 | 2026-09-05 | 沙巴 | 古晋城 | 15天 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 马六甲FC | 古晋城 | 22天 |
| 亚冠二级 | 2026-09-17 | 金边皇冠 | 古晋城 | 27天 |
| 东盟锦标 | 2026-10-07 | 古晋城 | 淡滨尼流浪者 | 47天 |
| 亚冠二级 | 2026-10-15 | 古晋城 | 杰志 | 55天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 文莱DPMM | 古晋城 | 58天 |
| 亚冠二级 | 2026-10-29 | 江原FC | 古晋城 | 69天 |
| 亚冠二级 | 2026-11-05 | 古晋城 | 江原FC | 76天 |
淡滨尼流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2026-09-11 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 21天 |
| 亚冠二级 | 2026-09-17 | 上海申花 | 淡滨尼流浪者 | 27天 |
| 东盟锦标 | 2026-10-07 | 古晋城 | 淡滨尼流浪者 | 47天 |
| 新加坡联 | 2026-10-11 | 丹戎巴葛联 | 淡滨尼流浪者 | 51天 |
| 亚冠二级 | 2026-10-15 | 淡滨尼流浪者 | 町田泽维亚 | 55天 |
| 新加坡联 | 2026-10-18 | 淡滨尼流浪者 | 幼狮队 | 58天 |
| 新加坡联 | 2026-10-21 | 狮城水手 | 淡滨尼流浪者 | 61天 |
| 新加坡联 | 2026-10-25 | FC裕廊 | 淡滨尼流浪者 | 65天 |
| 亚冠二级 | 2026-10-29 | 淡滨尼流浪者 | 柴桢 | 69天 |
| 新加坡联 | 2026-11-01 | 淡滨尼流浪者 | 芽笼国际 | 72天 |