哈特尔浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-08-15 | 哈特尔浦 | 1 : 0 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英协联杯 | 2026-08-11 | 米德尔斯堡U21 | 10 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 10 | 输 | 10 | 小 |
| 英议联 | 2026-08-08 | 巴罗 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 弗利特伍德 | 0 : 1 | 哈特尔浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 格林斯比 | 3 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 哈特尔浦 | 1 : 3 | 波士顿联队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-22 | 绍森德 | 3 : 4 | 哈特尔浦 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 格兰森林流浪 | 1 : 2 | 哈特尔浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 哈特尔浦 | 0 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 罗奇代尔 | 0 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈特尔浦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沃森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 沃森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-08-15 | 格兰森林流浪 | 2 : 1 | 沃森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-08-08 | 沃森 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 霍舍姆 | 0 : 3 | 沃森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 布莱顿U21 | 1 : 2 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 沃森 | 1 : 1 | 恩菲尔德镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-10 | 沃森 | 2 : 2 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 艾贝斯费特联 | 0 : 2 | 沃森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 沃森 | 1 : 2 | 梅德斯托联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 达根汉姆 | 2 : 7 | 沃森 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃森胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哈特尔浦
[英议联排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 17 | 20 | 70 | 82 | -12 | 12 | 37% |
沃森
[英议联排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | 50% |
哈特尔浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-08-22 | 萨顿联 | 哈特尔浦 | 1天 |
| 英议联 | 2026-08-29 | 哈特尔浦 | 伊斯特雷格 | 7天 |
| 英议联 | 2026-09-02 | 夏利法斯 | 哈特尔浦 | 11天 |
| 英议联 | 2026-09-05 | 哈特尔浦 | 沃金 | 15天 |
| 英协联杯 | 2026-09-09 | 哈特尔浦 | 埃弗顿U21 | 18天 |
| 英议联 | 2026-09-12 | 京达米士特 | 哈特尔浦 | 21天 |
| 英议联 | 2026-09-17 | 奥特林查姆 | 哈特尔浦 | 26天 |
| 英议联 | 2026-09-19 | 哈特尔浦 | 沃森 | 29天 |
| 英议联 | 2026-09-26 | 斯坎索普联 | 哈特尔浦 | 36天 |
| 英议联 | 2026-09-30 | 哈特尔浦 | 哈洛贾特 | 39天 |
沃森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-08-22 | 沃森 | 威尔德斯通 | 1天 |
| 英议联 | 2026-08-29 | 谭禾夫 | 沃森 | 7天 |
| 英议联 | 2026-08-31 | 沃森 | 博瑞汉姆 | 10天 |
| 英议联 | 2026-09-05 | 菲尔德 | 沃森 | 15天 |
| 英协联杯 | 2026-09-09 | 沃森 | 诺维奇U21 | 18天 |
| 英议联 | 2026-09-12 | 沃森 | 巴罗 | 22天 |
| 英议联 | 2026-09-16 | 沃森 | 侯恩乔奇 | 25天 |
| 英议联 | 2026-09-19 | 哈特尔浦 | 沃森 | 29天 |
| 英议联 | 2026-09-26 | 沃森 | 夏利法斯 | 36天 |
| 英议联 | 2026-09-30 | 耶奥维尔 | 沃森 | 39天 |