夸恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英北超 | 2026-08-19 | 夸恩 | 0 : 1 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英北超 | 2026-08-15 | 雷德卡竞技 | 1 : 1 | 夸恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英北超 | 2026-08-12 | 克利索普斯城 | 5 : 0 | 夸恩 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 英北超 | 2026-08-08 | 夸恩 | 1 : 2 | 阿芙罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 班布里 | 0 : 0 | 夸恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 哈伯勒镇 | 2 : 2 | 夸恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-25 | 夸恩 | 0 : 5 | 瑞迪契 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-18 | 尼德咸 | 2 : 2 | 夸恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 李斯顿 | 2 : 1 | 夸恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 夸恩 | 0 : 1 | 斯坦福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,夸恩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英北超 | 2026-08-19 | 伯利 | 2 : 3 | 吉英瑟莱 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英北超 | 2026-08-15 | 沃灵顿瑞兰 | 0 : 1 | 伯利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英北超 | 2026-08-12 | 柯曾阿什顿 | 2 : 3 | 伯利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英北超 | 2026-08-08 | 伯利 | 0 : 0 | 雷德卡竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 雷德利费 | 1 : 3 | 伯利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 伯利 | 0 : 1 | 阿克灵顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英北甲 | 2026-04-18 | 威顿 | 1 : 4 | 伯利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英北甲 | 2026-02-07 | 特拉福德 | 0 : 9 | 伯利 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 英北甲 | 2026-01-17 | 达拉斯顿镇 | 2 : 2 | 伯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英北甲 | 2026-01-01 | 伯利 | 6 : 2 | 斯泰利布里奇 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
夸恩
[英北超排名第21]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 21 | 0% |
伯利
[英北超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 50% |
夸恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英北超 | 2026-08-22 | 兰卡斯特 | 夸恩 | 3天 |
| 英北超 | 2026-08-26 | 夸恩 | 根斯堡 | 6天 |
| 英北超 | 2026-08-29 | 夸恩 | 威特比 | 10天 |
| 英北超 | 2026-08-31 | 伊肯斯顿城 | 夸恩 | 12天 |
| 英北超 | 2026-09-12 | 吉英瑟莱 | 夸恩 | 24天 |
| 英北超 | 2026-09-19 | 夸恩 | 伯利 | 31天 |
| 英北超 | 2026-10-03 | 班巴布利治 | 夸恩 | 45天 |
| 英北超 | 2026-10-07 | 夸恩 | 阿斯顿联 | 48天 |
| 英北超 | 2026-10-10 | 夸恩 | 沃金顿 | 52天 |
| 英北超 | 2026-10-14 | 海德联 | 夸恩 | 55天 |
伯利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英北超 | 2026-08-22 | 根斯堡 | 伯利 | 3天 |
| 英北超 | 2026-08-26 | 伯利 | 兰卡斯特 | 6天 |
| 英北超 | 2026-08-29 | 伯利 | 伊肯斯顿城 | 10天 |
| 英北超 | 2026-08-31 | 海德联 | 伯利 | 12天 |
| 英北超 | 2026-09-12 | 伯利 | 埃姆利AFC | 24天 |
| 英北超 | 2026-09-19 | 夸恩 | 伯利 | 31天 |
| 英北超 | 2026-10-03 | 伯利 | 阿芙罗 | 45天 |
| 英北超 | 2026-10-07 | 斯托克顿镇 | 伯利 | 48天 |
| 英北超 | 2026-10-10 | 阿尔费登镇 | 伯利 | 52天 |
| 英北超 | 2026-10-14 | 伯利 | 利克镇 | 55天 |