TPF程逸府
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2026-05-31 | 芒黎联合 | 1 : 2 | TPF程逸府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰乙 | 2026-05-09 | 清迈 | 1 : 2 | TPF程逸府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰乙 | 2026-04-28 | TPF程逸府 | 2 : 2 | 清迈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰乙 | 2026-04-25 | TPF程逸府 | 1 : 0 | 北曼谷大学 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰乙 | 2026-03-08 | 清迈 | 1 : 4 | TPF程逸府 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰乙 | 2026-02-22 | 彭世洛府 | 0 : 7 | TPF程逸府 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 泰乙 | 2026-02-15 | TPF程逸府 | 0 : 1 | 克朗联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2026-01-18 | 梅州联 | 0 : 0 | TPF程逸府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰足总 | 2026-01-14 | TPF程逸府 | 0 : 3 | 大城联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-12-28 | 巴吞联 | 4 : 0 | TPF程逸府 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,TPF程逸府胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
庄他武里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2026-04-04 | 庄他武里 | 1 : 1 | 宋卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2026-02-05 | 庄他武里 | 0 : 2 | 佛统联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2026-01-17 | 达叻府 | 2 : 2 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2026-01-11 | 庄他武里 | 2 : 2 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2025-12-07 | 宋卡 | 0 : 2 | 庄他武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰甲 | 2025-12-02 | 洛坤联 | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-11-29 | 四色菊联 | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-11-09 | 猜那犀鸟 | 2 : 1 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-26 | 曼谷农业大学 | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-10-05 | 孔敬联 | 1 : 2 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,庄他武里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
TPF程逸府
[泰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
庄他武里
[泰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 | 11 | 26% |
TPF程逸府
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2026-09-04 | TPF程逸府 | 蒙通联 | 14天 |
| 泰甲 | 2026-09-13 | 泰国农业大学 | TPF程逸府 | 23天 |
| 泰甲 | 2026-09-16 | TPF程逸府 | 廊莫那浦府 | 26天 |
| 泰甲 | 2026-09-20 | TPF程逸府 | 庄他武里 | 30天 |
| 泰甲 | 2026-10-11 | 玛哈沙拉堪联 | TPF程逸府 | 51天 |
| 泰甲 | 2026-10-15 | TPF程逸府 | 沙敦府 | 55天 |
| 泰甲 | 2026-10-18 | 猜那犀鸟 | TPF程逸府 | 58天 |
| 泰甲 | 2026-10-24 | TPF程逸府 | 佛统联 | 64天 |
| 泰甲 | 2026-11-01 | 清迈联 | TPF程逸府 | 72天 |
| 泰甲 | 2026-11-07 | TPF程逸府 | 泰路警察 | 78天 |
庄他武里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2026-09-05 | 庄他武里 | 孔敬联 | 15天 |
| 泰甲 | 2026-09-13 | 北碧府动力 | 庄他武里 | 23天 |
| 泰甲 | 2026-09-17 | 庄他武里 | 泰国农业大学 | 27天 |
| 泰甲 | 2026-09-20 | TPF程逸府 | 庄他武里 | 30天 |
| 泰甲 | 2026-10-11 | 庄他武里 | 廊莫那浦府 | 51天 |
| 泰甲 | 2026-10-14 | 庄他武里 | 佛统联 | 54天 |
| 泰甲 | 2026-10-18 | 沙敦府 | 庄他武里 | 58天 |
| 泰甲 | 2026-10-25 | 庄他武里 | 清迈联 | 65天 |
| 泰甲 | 2026-10-30 | 玛哈沙拉堪联 | 庄他武里 | 70天 |
| 泰甲 | 2026-11-07 | 庄他武里 | 帕府联合 | 78天 |