吉达体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2026-08-20 | 拉斯永恒 | 5 : 0 | 吉达体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-05-13 | 吉达体育 | 2 : 1 | 塔伊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-04-29 | 吉达体育 | 1 : 1 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-04-23 | 费萨里 | 4 : 0 | 吉达体育 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-04-09 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-03-09 | 乌拉 | 4 : 0 | 吉达体育 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-03-03 | 吉达体育 | 1 : 0 | 欧奈宰阿拉伯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-02-26 | 迪里耶 | 5 : 0 | 吉达体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-02-20 | 吉达体育 | 2 : 2 | 哈萨正义 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-02-15 | 巴廷 | 2 : 1 | 吉达体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达体育胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2026-04-24 | 吉尔 | 1 : 1 | 萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-04-09 | 姆达哈瑞 | 1 : 0 | 萨克尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-03-14 | 阿尔萨法 | 0 : 3 | 萨克尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-03-07 | 萨克尔 | 2 : 0 | 奈尔亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-23 | 萨克尔 | 1 : 0 | 渥治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-17 | 萨克尔 | 2 : 3 | 艾尔赖扬 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-02-12 | 阿拉尔 | 1 : 5 | 萨克尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-07 | 哈哲尔 | 1 : 1 | 萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-01-30 | 萨克尔 | 1 : 0 | 卡拉赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-01-24 | 阿尔库兹 | 0 : 1 | 萨克尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
吉达体育
[沙特甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 16 | 34 | 40 | -6 | 15 | 29% |
萨克尔
[沙特甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
吉达体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-08-23 | 哈哲尔 | 吉达体育 | 4天 |
| 沙特甲 | 2026-08-28 | 吉达体育 | 纳杰马体育 | 8天 |
| 沙特甲 | 2026-09-01 | 吉尔 | 吉达体育 | 13天 |
| 沙特甲 | 2026-09-10 | 吉达体育 | 塞卡凯阿拉伯 | 21天 |
| 沙特甲 | 2026-09-15 | 乌拉 | 吉达体育 | 26天 |
| 沙特甲 | 2026-09-19 | 吉达体育 | 萨克尔 | 30天 |
| 沙特甲 | 2026-10-13 | 布赖代先锋 | 吉达体育 | 54天 |
| 沙特甲 | 2026-10-22 | 吉达体育 | 查巴垒 | 63天 |
| 沙特甲 | 2026-10-27 | 塔伊 | 吉达体育 | 69天 |
| 沙特甲 | 2026-11-02 | 吉达体育 | 哈萨正义 | 74天 |
萨克尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-08-24 | 萨克尔 | 达马克 | 4天 |
| 沙特甲 | 2026-08-28 | 积尼达 | 萨克尔 | 8天 |
| 沙特甲 | 2026-09-01 | 萨克尔 | 阿科多 | 12天 |
| 沙特甲 | 2026-09-07 | 哈萨正义 | 萨克尔 | 19天 |
| 沙特甲 | 2026-09-13 | 萨克尔 | 安瓦尔 | 25天 |
| 沙特甲 | 2026-09-19 | 吉达体育 | 萨克尔 | 30天 |
| 沙特甲 | 2026-10-13 | 萨克尔 | 查巴垒 | 54天 |
| 沙特甲 | 2026-10-20 | 布赖代先锋 | 萨克尔 | 61天 |
| 沙特甲 | 2026-10-27 | 麦加统一 | 萨克尔 | 69天 |
| 沙特甲 | 2026-11-01 | 萨克尔 | 塔伊 | 74天 |