博尔1919
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔甲 | 2026-08-20 | 沃日多瓦茨 | 2 : 2 | 博尔1919 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-08-15 | 博尔1919 | 1 : 4 | 塞门德里亚1924 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-08-09 | 克鲁舍瓦茨进步 | 1 : 0 | 博尔1919 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-08-02 | 博尔1919 | 0 : 3 | 斯巴达克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,博尔1919胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那非加斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔甲 | 2026-08-20 | 那非加斯 | 1 : 2 | 查查克战士 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-08-15 | 杜博西卡 | 3 : 2 | 那非加斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-08-08 | 那非加斯 | 0 : 1 | 维尔沙克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-08-01 | 那非加斯 | 0 : 0 | 洛兹尼察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,那非加斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博尔1919
[塞尔甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 16 | 0% |
那非加斯
[塞尔甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 14 | 0% |
博尔1919
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔甲 | 2026-08-23 | 洛兹尼察 | 博尔1919 | 4天 |
| 塞尔甲 | 2026-08-30 | 博尔1919 | 那非加斯 | 10天 |
| 塞尔甲 | 2026-09-06 | 杜博西卡 | 博尔1919 | 17天 |
| 塞尔甲 | 2026-09-13 | 博尔1919 | 查查克战士 | 24天 |
| 塞尔甲 | 2026-09-17 | 格拉菲卡 | 博尔1919 | 28天 |
| 塞尔甲 | 2026-09-21 | 维尔沙克 | 博尔1919 | 32天 |
| 塞尔甲 | 2026-09-27 | 博尔1919 | FK梅塔拉卡 | 38天 |
| 塞尔甲 | 2026-10-04 | 塔络提克 | 博尔1919 | 45天 |
| 塞尔甲 | 2026-10-11 | 博尔1919 | 托波拉 | 52天 |
| 塞尔甲 | 2026-10-18 | 嘉沃伊万基卡 | 博尔1919 | 59天 |
那非加斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔甲 | 2026-08-24 | 那非加斯 | 格拉菲卡 | 5天 |
| 塞尔甲 | 2026-08-30 | 博尔1919 | 那非加斯 | 10天 |
| 塞尔甲 | 2026-09-06 | 那非加斯 | FK梅塔拉卡 | 17天 |
| 塞尔甲 | 2026-09-13 | 塔络提克 | 那非加斯 | 24天 |
| 塞尔甲 | 2026-09-17 | 那非加斯 | 托波拉 | 28天 |
| 塞尔甲 | 2026-09-21 | 嘉沃伊万基卡 | 那非加斯 | 32天 |
| 塞尔甲 | 2026-09-27 | 那非加斯 | 耶丁斯托沃 | 38天 |
| 塞尔甲 | 2026-10-04 | 斯巴达克 | 那非加斯 | 45天 |
| 塞尔甲 | 2026-10-11 | 那非加斯 | 克鲁舍瓦茨进步 | 52天 |
| 塞尔甲 | 2026-10-18 | 塞门德里亚1924 | 那非加斯 | 59天 |