夏利法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 德比郡U21 | 2 : 6 | 夏利法斯 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 英议联 | 2026-08-15 | 博瑞汉姆 | 3 : 1 | 夏利法斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2026-08-08 | 夏利法斯 | 2 : 3 | 格兰森林流浪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 夏利法斯 | 1 : 0 | 柯曾阿什顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 夏利法斯 | 3 : 2 | 罗奇代尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 夏利法斯 | 3 : 1 | 史佩尼摩尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 夏利法斯 | 1 : 0 | 沃金 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 绍森德 | 6 : 2 | 夏利法斯 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 夏利法斯 | 0 : 0 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 谭禾夫 | 2 : 2 | 夏利法斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏利法斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯托克城U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 斯托克城U21 | 0 : 4 | 斯坎索普联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21杯 | 2026-08-15 | 利兹联U21 | 0 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-28 | 彼得堡联U21 | 3 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2026-04-12 | 南安普顿U21 | 0 : 1 | 斯托克城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 斯托克城U21 | 1 : 6 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 伯恩利U21 | 3 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-28 | 斯托克城U21 | 2 : 4 | 诺维奇U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 斯托克城U21 | 1 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 斯托克城U21 | 0 : 3 | 雷丁U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
夏利法斯
[英协联杯排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | 25% |
斯托克城U21
[英协联杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | 25% |
夏利法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-08-22 | 夏利法斯 | 谭禾夫 | 2天 |
| 英议联 | 2026-08-29 | 奥特林查姆 | 夏利法斯 | 9天 |
| 英议联 | 2026-09-02 | 夏利法斯 | 哈特尔浦 | 13天 |
| 英议联 | 2026-09-05 | 奥尔德肖特 | 夏利法斯 | 16天 |
| 英协联杯 | 2026-09-09 | 夏利法斯 | 狼队U21 | 20天 |
| 英议联 | 2026-09-12 | 夏利法斯 | 侯恩乔奇 | 24天 |
| 英议联 | 2026-09-16 | 威尔德斯通 | 夏利法斯 | 27天 |
| 英议联 | 2026-09-19 | 夏利法斯 | 萨顿联 | 31天 |
| 英议联 | 2026-09-26 | 沃森 | 夏利法斯 | 38天 |
| 英议联 | 2026-09-30 | 夏利法斯 | 波士顿联队 | 41天 |
斯托克城U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-08-22 | 斯托克城U21 | 布伦特福德U21 | 2天 |
| 英U21 | 2026-08-29 | 诺维奇U21 | 斯托克城U21 | 9天 |
| 英协联杯 | 2026-09-09 | 威尔德斯通 | 斯托克城U21 | 20天 |
| 英U21 | 2026-09-12 | 斯托克城U21 | 狼队U21 | 23天 |
| 超联杯 | 2026-09-17 | 斯托克城U21 | 门兴格拉德巴赫二队 | 28天 |
| 英U21 | 2026-09-22 | 伯恩茅斯U21 | 斯托克城U21 | 33天 |
| 英U21杯 | 2026-10-10 | 斯托克城U21 | 查尔顿U21 | 51天 |
| 英协联杯 | 2026-10-14 | 夏利法斯 | 斯托克城U21 | 55天 |
| 英U21 | 2026-10-17 | 斯托克城U21 | 切尔西U21 | 58天 |
| 超联杯 | 2026-10-21 | 斯托克城U21 | 北西兰U21 | 62天 |