| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶丙 | 2026-04-04 | 天狼星克莱佩达 | 2 : 3 | 苏杜瓦B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-05-24 | 天狼星克莱佩达 | 1 : 1 | 苏杜瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,天狼星克莱佩达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天狼星克莱佩达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶丙 | 2026-08-15 | 天狼星克莱佩达 | 2 : 2 | FKS斯巴达卡斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 立陶丙 | 2026-08-01 | 阿尔堤斯B队 | 2 : 5 | 天狼星克莱佩达 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 立陶丙 | 2026-06-20 | 天狼星克莱佩达 | 1 : 0 | 斯路特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 立陶丙 | 2026-05-30 | 斯维依卡塔 | 2 : 2 | 天狼星克莱佩达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 立陶丙 | 2026-04-04 | 天狼星克莱佩达 | 2 : 3 | 苏杜瓦B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-10-04 | 天狼星克莱佩达 | 7 : 0 | 登巴瓦 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 立陶丙 | 2025-08-21 | 天狼星克莱佩达 | 0 : 0 | 斯维依卡塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-08-02 | 邦加B队 | 2 : 1 | 天狼星克莱佩达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-05-24 | 天狼星克莱佩达 | 1 : 1 | 苏杜瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-05-10 | 天狼星克莱佩达 | 1 : 2 | 克莱佩多斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,天狼星克莱佩达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
苏杜瓦B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶丙 | 2026-08-16 | 苏杜瓦B队 | 6 : 3 | 阿尔堤斯B队 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 立陶丙 | 2026-08-05 | 苏杜瓦B队 | 0 : 1 | 克莱佩多斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 立陶丙 | 2026-08-01 | 斯路特 | 0 : 6 | 苏杜瓦B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 立陶丙 | 2026-06-14 | 斯维依卡塔 | 1 : 0 | 苏杜瓦B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 立陶丙 | 2026-05-30 | 尼维斯 | 1 : 1 | 苏杜瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 立陶丙 | 2026-05-23 | 苏杜瓦B队 | 0 : 4 | 维尔纽斯足球学院 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 立陶丙 | 2026-05-15 | 乌田纳 | 0 : 5 | 苏杜瓦B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 立陶丙 | 2026-04-04 | 天狼星克莱佩达 | 2 : 3 | 苏杜瓦B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 立陶丙 | 2026-03-19 | 克莱佩多斯 | 2 : 2 | 苏杜瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-09-13 | 苏杜瓦B队 | 1 : 1 | 阿尔堤斯B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏杜瓦B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
天狼星克莱佩达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶丙 | 2026-08-22 | 天狼星克莱佩达 | 苏杜瓦B队 | 1天 |
苏杜瓦B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶丙 | 2026-08-22 | 天狼星克莱佩达 | 苏杜瓦B队 | 1天 |