| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缅甸联 | 2023-07-25 | 治尼兰德 | 0 : 2 | 雅丹纳博 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,治尼兰德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
治尼兰德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缅甸甲 | 2026-01-19 | 仰光城 | 2 : 2 | 治尼兰德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 缅甸甲 | 2026-01-14 | 治尼兰德 | 3 : 0 | 克钦联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 缅甸甲 | 2026-01-05 | 治尼兰德 | 1 : 2 | 妙瓦底 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 缅甸甲 | 2025-12-28 | 治尼兰德 | 6 : 0 | 银星队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 缅甸甲 | 2025-09-23 | 克钦联队 | 2 : 5 | 治尼兰德 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 缅甸杯 | 2025-05-21 | 治尼兰德 | 2 : 1 | 荣耀目标 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 缅甸杯 | 2025-05-17 | 若开联 | 4 : 1 | 治尼兰德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 缅甸杯 | 2025-05-05 | 治尼兰德 | 0 : 0 | 汉达瓦迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 缅甸杯 | 2025-04-30 | 伊斯佩 | 2 : 2 | 治尼兰德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 缅甸甲 | 2024-11-22 | 治尼兰德 | 3 : 0 | 银星队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,治尼兰德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雅丹纳博
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缅甸联 | 2026-03-16 | 雅丹纳博 | 0 : 1 | 达根港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 缅甸联 | 2026-03-10 | 仰光联 | 3 : 2 | 雅丹纳博 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 缅甸联 | 2026-03-05 | 伊洛瓦底联 | 1 : 2 | 雅丹纳博 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 缅甸联 | 2026-02-19 | 雅丹纳博 | 1 : 2 | 达根星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 缅甸联 | 2026-02-14 | 掸邦联 | 2 : 0 | 雅丹纳博 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 缅甸联 | 2026-02-05 | 雅丹纳博 | 0 : 2 | 若开联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 缅甸联 | 2026-01-30 | 蒂察尔阿尔曼 | 3 : 1 | 雅丹纳博 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 缅甸联 | 2026-01-22 | 亚曼亚联合 | 1 : 1 | 雅丹纳博 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 缅甸联 | 2026-01-17 | 雅丹纳博 | 2 : 2 | 伊斯佩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 缅甸联 | 2026-01-13 | 雅丹纳博 | 1 : 2 | 实皆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅丹纳博胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
治尼兰德
[缅甸联排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 16 | 22 | 70 | -48 | 11 | 14% |
雅丹纳博
[缅甸联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 9 | 25 | 32 | -7 | 10 | 23% |
治尼兰德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 缅甸联 | 2026-08-28 | 治尼兰德 | 雅丹纳博 | 5天 |
| 缅甸联 | 2026-09-04 | 治尼兰德 | 仰光联 | 12天 |
| 缅甸联 | 2026-10-09 | 实皆联 | 治尼兰德 | 47天 |
雅丹纳博
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 缅甸联 | 2026-08-28 | 治尼兰德 | 雅丹纳博 | 5天 |
| 缅甸联 | 2026-09-04 | 仰光城 | 雅丹纳博 | 12天 |
| 缅甸联 | 2026-10-10 | 妙瓦底 | 雅丹纳博 | 48天 |